Inicio › Indicadores › Altitud media
Altitud media
Qué mide este indicador
Es la altura media del suelo del país sobre el nivel del mar. Da una idea del relieve: un país de montañas tiene una altitud media alta, y un país de llanuras o de islas bajas, una altitud media baja.
¿Cómo se lee?
Cuanto mayor es el número, más alto está el país sobre el mar en promedio, es decir, más montañoso o elevado.
Clasificación : clasificación de mayor a menor
En resumen
La clasificación «Altitud media» abarca 166 países y territorios. Valor más bajo: Tuvalu (2 m). Valor más alto: Tayikistán (3186 m). Mediana: 442 m (datos: 2026). El 10 % de los países con valores más altos supera 1340 m, mientras que el 10 % con valores más bajos se queda por debajo de 108 m. Por continente, la mediana es más alta en América del Sur (522 m) y más baja en Oceanía (166 m).
Mediana por continente
- América del Sur 522 m (12)
- Asia 508 m (43)
- África 474 m (47)
- América del Norte 442 m (17)
- Europa 395 m (40)
- Oceanía 166 m (6)
Por qué importa este indicador
La altitud media resume el relieve de un país en una sola cifra. Permite distinguir de un vistazo los países de altas montañas, las grandes mesetas y los países de llanuras o islas bajas. Es un buen punto de partida para comparar paisajes, clima y formas de vida.
Qué hace variar este indicador
Una cordillera o una gran meseta hace subir la media, ya que gran parte del territorio está lejos del nivel del mar. En cambio, los deltas, las llanuras costeras y las islas pequeñas la hacen bajar. La historia geológica del país, como la formación de las cordilleras, explica lo esencial de estas diferencias.
Precauciones de lectura
Una media oculta los contrastes: un país puede tener cumbres altas y grandes llanuras y mostrar un valor intermedio. La medida procede del CIA World Factbook y es una estimación geográfica estable, que no cambia de un año a otro.
Clasificación completa
clasificación de mayor a menor
| Puesto | País | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1er | 🇹🇯 Tayikistán | 3186 m | 2026 |
| 2e | 🇰🇬 Kirguistán | 2988 m | 2026 |
| 3e | 🇳🇵 Nepal | 2565 m | 2026 |
| 4e | 🇧🇹 Bután | 2220 m | 2026 |
| 5e | 🇱🇸 Lesoto | 2161 m | 2026 |
| 6e | 🇦🇩 Andorra | 1996 m | 2026 |
| 7e | 🇦🇫 Afganistán | 1884 m | 2026 |
| 8e | 🇨🇱 Chile | 1871 m | 2026 |
| 9e | 🇨🇳 China | 1840 m | 2026 |
| 10e | 🇦🇲 Armenia | 1792 m | 2026 |
| 10e | 🇬🇱 Groenlandia | 1792 m | 2026 |
| 12e | 🇷🇼 Ruanda | 1598 m | 2026 |
| 13e | 🇵🇪 Perú | 1555 m | 2026 |
| 14e | 🇲🇳 Mongolia | 1528 m | 2026 |
| 15e | 🇧🇮 Burundi | 1504 m | 2026 |
| 16e | 🇬🇪 Georgia | 1432 m | 2026 |
| 17e | 🇨🇭 Suiza | 1350 m | 2026 |
| 18e | 🇪🇹 Etiopía | 1330 m | 2026 |
| 19e | 🇮🇷 Irán | 1305 m | 2026 |
| 20e | 🇱🇧 Líbano | 1250 m | 2026 |
| 21e | 🇧🇴 Bolivia | 1192 m | 2026 |
| 22e | 🇹🇼 Taiwán | 1150 m | 2026 |
| 23e | 🇳🇦 Namibia | 1141 m | 2026 |
| 24e | 🇿🇲 Zambia | 1138 m | 2026 |
| 25e | 🇹🇷 Turquía | 1132 m | 2026 |
| 26e | 🇪🇨 Ecuador | 1117 m | 2026 |
| 27e | 🇦🇴 Angola | 1112 m | 2026 |
| 28e | 🇲🇽 México | 1111 m | 2026 |
| 29e | 🇲🇪 Montenegro | 1086 m | 2026 |
| 30e | 🇿🇦 Sudáfrica | 1034 m | 2026 |
| 31e | 🇹🇿 Tanzania | 1018 m | 2026 |
| 32e | 🇧🇼 Botsuana | 1013 m | 2026 |
| 33e | 🇾🇪 Yemen | 999 m | 2026 |
| 34e | 🇿🇼 Zimbabue | 961 m | 2026 |
| 35e | 🇦🇹 Austria | 910 m | 2026 |
| 36e | 🇲🇦 Marruecos | 909 m | 2026 |
| 37e | 🇵🇰 Pakistán | 900 m | 2026 |
| 38e | 🇪🇷 Eritrea | 853 m | 2026 |
| 39e | 🇯🇴 Jordania | 812 m | 2026 |
| 40e | 🇩🇿 Argelia | 800 m | 2026 |
| 41e | 🇲🇼 Malaui | 779 m | 2026 |
| 42e | 🇰🇪 Kenia | 762 m | 2026 |
| 43e | 🇺🇸 Estados Unidos | 760 m | 2026 |
| 44e | 🇬🇹 Guatemala | 759 m | 2026 |
| 45e | 🇨🇷 Costa Rica | 746 m | 2026 |
| 46e | 🇲🇰 Macedonia del Norte | 741 m | 2026 |
| 47e | 🇨🇩 República Democrática del Congo | 726 m | 2026 |
| 48e | 🇱🇦 Laos | 710 m | 2026 |
| 49e | 🇦🇱 Albania | 708 m | 2026 |
| 50e | 🇲🇲 Myanmar (Birmania) | 702 m | 2026 |
| 51e | 🇭🇳 Honduras | 684 m | 2026 |
| 52e | 🇨🇲 Camerún | 667 m | 2026 |
| 52e | 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 667 m | 2026 |
| 54e | 🇸🇦 Arabia Saudí | 665 m | 2026 |
| 55e | 🇪🇸 España | 660 m | 2026 |
| 56e | 🇨🇫 República Centroafricana | 635 m | 2026 |
| 57e | 🇲🇬 Madagascar | 615 m | 2026 |
| 58e | 🇰🇵 Corea del Norte | 600 m | 2026 |
| 58e | 🇷🇺 Rusia | 600 m | 2026 |
| 60e | 🇦🇷 Argentina | 595 m | 2026 |
| 61e | 🇨🇴 Colombia | 593 m | 2026 |
| 62e | 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | 577 m | 2026 |
| 63e | 🇸🇩 Sudán | 568 m | 2026 |
| 64e | 🇮🇸 Islandia | 557 m | 2026 |
| 65e | 🇹🇩 Chad | 543 m | 2026 |
| 66e | 🇮🇹 Italia | 538 m | 2026 |
| 67e | 🇸🇾 Siria | 514 m | 2026 |
| 68e | 🇮🇱 Israel | 508 m | 2026 |
| 69e | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 500 m | 2026 |
| 70e | 🇬🇷 Grecia | 498 m | 2026 |
| 71e | 🇸🇮 Eslovenia | 492 m | 2026 |
| 72e | 🇨🇦 Canadá | 487 m | 2026 |
| 73e | 🇧🇳 Brunéi | 478 m | 2026 |
| 74e | 🇳🇪 Níger | 474 m | 2026 |
| 75e | 🇧🇬 Bulgaria | 472 m | 2026 |
| 75e | 🇬🇳 Guinea | 472 m | 2026 |
| 77e | 🇭🇹 Haití | 470 m | 2026 |
| 78e | 🇳🇴 Noruega | 460 m | 2026 |
| 79e | 🇸🇰 Eslovaquia | 458 m | 2026 |
| 80e | 🇻🇪 Venezuela | 450 m | 2026 |
| 80e | 🇽🇰 Kosovo | 450 m | 2026 |
| 82e | 🇵🇭 Filipinas | 442 m | 2026 |
| 82e | 🇸🇻 El Salvador | 442 m | 2026 |
| 82e | 🇷🇸 Serbia | 442 m | 2026 |
| 85e | 🇯🇵 Japón | 438 m | 2026 |
| 86e | 🇨🇿 Chequia | 433 m | 2026 |
| 87e | 🇨🇬 Congo | 430 m | 2026 |
| 87e | 🇩🇯 Yibuti | 430 m | 2026 |
| 89e | 🇩🇴 República Dominicana | 424 m | 2026 |
| 90e | 🇱🇾 Libia | 423 m | 2026 |
| 91e | 🇲🇾 Malasia | 419 m | 2026 |
| 92e | 🇷🇴 Rumanía | 414 m | 2026 |
| 93e | 🇸🇴 Somalia | 410 m | 2026 |
| 94e | 🇻🇳 Vietnam | 398 m | 2026 |
| 95e | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 388 m | 2026 |
| 96e | 🇰🇿 Kazajistán | 387 m | 2026 |
| 97e | 🇦🇿 Azerbaiyán | 384 m | 2026 |
| 98e | 🇳🇬 Nigeria | 380 m | 2026 |
| 99e | 🇬🇦 Gabón | 377 m | 2026 |
| 100e | 🇫🇷 Francia | 375 m | 2026 |
| 101e | 🇵🇹 Portugal | 372 m | 2026 |
| 102e | 🇮🇩 Indonesia | 367 m | 2026 |
| 103e | 🇵🇦 Panamá | 360 m | 2026 |
| 104e | 🇲🇿 Mozambique | 345 m | 2026 |
| 105e | 🇲🇱 Mali | 343 m | 2026 |
| 106e | 🇭🇷 Croacia | 331 m | 2026 |
| 107e | 🇦🇺 Australia | 330 m | 2026 |
| 108e | 🇱🇺 Luxemburgo | 325 m | 2026 |
| 109e | 🇪🇬 Egipto | 321 m | 2026 |
| 110e | 🇧🇷 Brasil | 320 m | 2026 |
| 110e | 🇸🇪 Suecia | 320 m | 2026 |
| 112e | 🇮🇶 Irak | 312 m | 2026 |
| 113e | 🇴🇲 Omán | 310 m | 2026 |
| 114e | 🇸🇿 Esuatini | 305 m | 2026 |
| 115e | 🇳🇮 Nicaragua | 298 m | 2026 |
| 116e | 🇧🇫 Burkina Faso | 297 m | 2026 |
| 117e | 🇹🇭 Tailandia | 287 m | 2026 |
| 118e | 🇰🇷 Corea del Sur | 282 m | 2026 |
| 119e | 🇸🇱 Sierra Leona | 279 m | 2026 |
| 120e | 🇲🇷 Mauritania | 276 m | 2026 |
| 121e | 🇧🇯 Benín | 273 m | 2026 |
| 122e | 🇩🇪 Alemania | 263 m | 2026 |
| 123e | 🇵🇷 Puerto Rico | 261 m | 2026 |
| 124e | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 250 m | 2026 |
| 125e | 🇸🇷 Surinam | 246 m | 2026 |
| 125e | 🇹🇳 Túnez | 246 m | 2026 |
| 127e | 🇱🇷 Liberia | 243 m | 2026 |
| 128e | 🇹🇬 Togo | 236 m | 2026 |
| 129e | 🇹🇲 Turkmenistán | 230 m | 2026 |
| 130e | 🇱🇰 Sri Lanka | 228 m | 2026 |
| 131e | 🇬🇾 Guyana | 207 m | 2026 |
| 132e | 🇬🇭 Ghana | 190 m | 2026 |
| 133e | 🇧🇪 Bélgica | 181 m | 2026 |
| 134e | 🇵🇾 Paraguay | 178 m | 2026 |
| 135e | 🇺🇦 Ucrania | 175 m | 2026 |
| 136e | 🇧🇿 Belice | 173 m | 2026 |
| 136e | 🇵🇱 Polonia | 173 m | 2026 |
| 138e | 🇫🇮 Finlandia | 164 m | 2026 |
| 139e | 🇬🇧 Reino Unido | 162 m | 2026 |
| 140e | 🇧🇾 Bielorrusia | 160 m | 2026 |
| 140e | 🇮🇳 India | 160 m | 2026 |
| 142e | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 149 m | 2026 |
| 143e | 🇭🇺 Hungría | 143 m | 2026 |
| 144e | 🇲🇩 Moldavia | 139 m | 2026 |
| 145e | 🇰🇭 Camboya | 126 m | 2026 |
| 146e | 🇮🇪 Irlanda | 118 m | 2026 |
| 147e | 🇱🇹 Lituania | 110 m | 2026 |
| 148e | 🇺🇾 Uruguay | 109 m | 2026 |
| 149e | 🇨🇺 Cuba | 108 m | 2026 |
| 149e | 🇰🇼 Kuwait | 108 m | 2026 |
| 151e | 🇨🇾 Chipre | 91 m | 2026 |
| 152e | 🇱🇻 Letonia | 87 m | 2026 |
| 153e | 🇧🇩 Bangladés | 85 m | 2026 |
| 154e | 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 83 m | 2026 |
| 155e | 🇬🇼 Guinea-Bisáu | 70 m | 2026 |
| 156e | 🇸🇳 Senegal | 69 m | 2026 |
| 157e | 🇪🇪 Estonia | 61 m | 2026 |
| 158e | 🇩🇰 Dinamarca | 34 m | 2026 |
| 158e | 🇬🇲 Gambia | 34 m | 2026 |
| 160e | 🇳🇱 Países Bajos | 30 m | 2026 |
| 161e | 🇶🇦 Catar | 28 m | 2026 |
| 162e | 🇯🇲 Jamaica | 18 m | 2026 |
| 163e | 🇰🇮 Kiribati | 2 m | 2026 |
| 163e | 🇲🇻 Maldivas | 2 m | 2026 |
| 163e | 🇲🇭 Islas Marshall | 2 m | 2026 |
| 163e | 🇹🇻 Tuvalu | 2 m | 2026 |
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene el valor más alto en «Altitud media»?
Tayikistán: 3186 m (2026).
¿Qué país tiene el valor más bajo en «Altitud media»?
Tuvalu: 2 m (2026).
¿Cuál es el valor mediano de «Altitud media» en el mundo?
La mediana mundial es 442 m, calculada sobre 166 países: la mitad de los países está por encima y la otra mitad por debajo.
¿Cuál es el valor de «Altitud media» en Francia?
Francia registra 375 m (2026), es decir, la posición 100 de 166 países (clasificación de mayor a menor).
¿De dónde proceden los datos de «Altitud media»?
Proceden de CIA World Factbook (Geography). Última actualización del sitio: 8 de noviembre de 2026. Cada país se muestra con el año de su valor más reciente.
¿Qué significa la altitud media de un país?
Es la altura media del suelo del país respecto al nivel del mar. Resume el relieve: cuanto mayor es, más montañoso o situado en altas mesetas está el país en promedio.
¿Una altitud media baja significa que no hay montañas?
No. La media mezcla todas las zonas. Un país puede tener algunas cumbres elevadas y amplias llanuras, lo que da un valor modesto. Para conocer el relieve en detalle, conviene mirar también los puntos extremos.
Fuente y actualización
Fuente : CIA World Factbook (Geography). Última actualización del sitio: 8 de noviembre de 2026.
Indicadores de la misma categoría : Relieve, agua y clima
- Agua dulce renovable por habitanteLa cantidad de agua dulce renovable (ríos, acuíferos) disponible por persona cada año.
- Punto más altoEs el lugar más alto del país, medido sobre el nivel del mar. En algunos países es una gran cumbre famosa; en otros, una simple colina.
- Punto más bajoEs el lugar más bajo del país con respecto al nivel del mar. Un valor de 0 significa que el país llega hasta el mar, y un valor negativo que una parte del país está por debajo del nivel del mar.
- Población que vive a menos de 5 m de altitudLa parte de los habitantes que viven a menos de 5 metros sobre el nivel del mar.
- Precipitaciones anuales mediasLa altura de agua que cae en promedio cada año en forma de lluvia o nieve.