howmuchworld

Inicio › Indicadores › Nacimientos en adolescentes

Nacimientos en adolescentes

Qué mide este indicador

Número de nacimientos por cada 1 000 jóvenes de 15 a 19 años en un año.

¿Cómo se lee?

Un valor de 50 significa 50 nacimientos por cada 1 000 jóvenes de 15 a 19 años en el año.

Clasificación : clasificación de menor a mayor

Ctrl + rueda: zoom · arrastrar: mover
213países con datos
161,3 por 1 000máximo · República Centroafricana
26,8 por 1 000mediana
0,5 por 1 000mínimo · RAE de Macao (China)
2024año(s) de los datos

En resumen

La clasificación «Nacimientos en adolescentes» abarca 213 países y territorios. Valor más bajo: RAE de Macao (China) (0,5 por 1 000). Valor más alto: República Centroafricana (161,3 por 1 000). Mediana: 26,8 por 1 000 (datos: 2024). El 10 % de los países con valores más altos supera 90,3 por 1 000, mientras que el 10 % con valores más bajos se queda por debajo de 3,4 por 1 000. Por continente, la mediana es más alta en África (84 por 1 000) y más baja en Europa (5,8 por 1 000).

Mediana por continente

Más bajo Más alto
  • África 84 por 1 000 (51)
  • América del Sur 50,6 por 1 000 (12)
  • América del Norte 33 por 1 000 (34)
  • Oceanía 31,5 por 1 000 (19)
  • Asia 18,4 por 1 000 (48)
  • Europa 5,8 por 1 000 (46)

Por qué importa este indicador

El número de nacimientos entre las jóvenes de 15 a 19 años está vinculado a la educación, al acceso a la anticoncepción y a las condiciones de vida. Compararlo aclara la salud reproductiva de los jóvenes.

Qué hace variar este indicador

Intervienen varios elementos: duración de la escolaridad, acceso a la información y a la anticoncepción, edad del matrimonio, situación económica y normas sociales. Estos factores evolucionan lentamente con las políticas de salud y educación.

Precauciones de lectura

La tasa se calcula sobre la población de jóvenes de ese grupo de edad, sin decir si los embarazos eran deseados. Los datos provienen de registros o encuestas de calidad desigual y no siempre se refieren al mismo año.

Clasificación completa

clasificación de menor a mayor

PuestoPaísValorAño
1er🇲🇴 RAE de Macao (China)0,5 por 1 0002024
2e🇰🇵 Corea del Norte0,5 por 1 0002024
3e🇰🇷 Corea del Sur0,5 por 1 0002024
4e🇩🇰 Dinamarca1,1 por 1 0002024
5e🇭🇰 RAE de Hong Kong (China)1,2 por 1 0002024
6e🇸🇲 San Marino1,2 por 1 0002024
7e🇳🇴 Noruega1,3 por 1 0002024
8e🇰🇼 Kuwait1,4 por 1 0002024
9e🇨🇭 Suiza1,5 por 1 0002024
10e🇧🇲 Bermudas1,5 por 1 0002024
11e🇯🇵 Japón1,6 por 1 0002024
12e🇸🇪 Suecia1,7 por 1 0002024
13e🇳🇱 Países Bajos1,7 por 1 0002024
14e🇱🇮 Liechtenstein1,8 por 1 0002024
15e🇸🇬 Singapur2,2 por 1 0002024
16e🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos2,8 por 1 0002024
17e🇮🇹 Italia2,9 por 1 0002024
18e🇫🇮 Finlandia3 por 1 0002024
19e🇮🇸 Islandia3,1 por 1 0002024
20e🇫🇷 Francia3,3 por 1 0002024
21e🇸🇮 Eslovenia3,4 por 1 0002024
22e🇦🇩 Andorra3,4 por 1 0002024
23e🇧🇪 Bélgica3,5 por 1 0002024
24e🇦🇹 Austria3,6 por 1 0002024
25e🇱🇺 Luxemburgo4 por 1 0002024
26e🇮🇪 Irlanda4 por 1 0002024
27e🇹🇳 Túnez4,2 por 1 0002024
28e🇫🇴 Islas Feroe4,4 por 1 0002024
29e🇨🇦 Canadá4,5 por 1 0002024
30e🇪🇪 Estonia4,7 por 1 0002024
31e🇪🇸 España4,9 por 1 0002024
32e🇲🇻 Maldivas5 por 1 0002024
33e🇨🇳 China5,2 por 1 0002024
34e🇩🇪 Alemania5,2 por 1 0002024
35e🇶🇦 Catar5,5 por 1 0002024
36e🇱🇹 Lituania5,5 por 1 0002024
37e🇨🇱 Chile5,6 por 1 0002024
38e🇴🇲 Omán5,6 por 1 0002024
39e🇮🇱 Israel5,7 por 1 0002024
40e🇲🇾 Malasia5,7 por 1 0002024
41e🇨🇿 Chequia5,8 por 1 0002024
42e🇱🇾 Libia5,8 por 1 0002024
43e🇵🇱 Polonia5,8 por 1 0002024
44e🇭🇷 Croacia6,3 por 1 0002024
45e🇦🇺 Australia6,4 por 1 0002024
46e🇵🇹 Portugal6,6 por 1 0002024
47e🇬🇷 Grecia6,8 por 1 0002024
48e🇨🇾 Chipre7 por 1 0002024
49e🇧🇭 Baréin7,2 por 1 0002024
50e🇱🇻 Letonia7,3 por 1 0002024
51e🇽🇰 Kosovo7,7 por 1 0002024
52e🇬🇧 Reino Unido7,8 por 1 0002024
53e🇧🇳 Brunéi8,1 por 1 0002024
54e🇧🇾 Bielorrusia8,2 por 1 0002024
55e🇮🇲 Isla de Man8,5 por 1 0002024
56e🇩🇿 Argelia8,6 por 1 0002024
57e🇲🇪 Montenegro8,7 por 1 0002024
58e🇧🇹 Bután8,7 por 1 0002024
59e🇲🇨 Mónaco9,3 por 1 0002024
60e🇲🇹 Malta10 por 1 0002024
61e🇳🇿 Nueva Zelanda10,3 por 1 0002024
62e🇰🇾 Islas Caimán10,5 por 1 0002024
63e🇧🇦 Bosnia y Herzegovina10,8 por 1 0002024
64e🇺🇦 Ucrania10,9 por 1 0002024
65e🇸🇦 Arabia Saudí11,1 por 1 0002024
66e🇹🇷 Turquía11,2 por 1 0002024
67e🇳🇨 Nueva Caledonia11,7 por 1 0002024
68e🇷🇺 Rusia12,2 por 1 0002024
69e🇦🇱 Albania12,4 por 1 0002024
70e🇺🇸 Estados Unidos12,4 por 1 0002024
71e🇲🇰 Macedonia del Norte12,4 por 1 0002024
72e🇨🇼 Curazao12,5 por 1 0002024
73e🇦🇲 Armenia12,8 por 1 0002024
74e🇮🇳 India13 por 1 0002024
75e🇷🇸 Serbia13,1 por 1 0002024
76e🇲🇫 San Martín13,2 por 1 0002024
77e🇵🇷 Puerto Rico13,3 por 1 0002024
78e🇱🇰 Sri Lanka14,7 por 1 0002024
79e🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas15,1 por 1 0002024
80e🇹🇨 Islas Turcas y Caicos15,6 por 1 0002024
81e🇸🇽 Sint Maarten16,6 por 1 0002024
82e🇭🇺 Hungría17,4 por 1 0002024
83e🇰🇿 Kazajistán17,4 por 1 0002024
84e🇯🇴 Jordania17,7 por 1 0002024
85e🇦🇼 Aruba18 por 1 0002024
86e🇲🇳 Mongolia19 por 1 0002024
87e🇩🇯 Yibuti19,1 por 1 0002024
88e🇲🇺 Mauricio19,2 por 1 0002024
89e🇬🇪 Georgia19,4 por 1 0002024
90e🇹🇲 Turkmenistán20,1 por 1 0002024
91e🇱🇧 Líbano20,7 por 1 0002024
92e🇫🇯 Fiyi20,9 por 1 0002024
93e🇲🇩 Moldavia22,7 por 1 0002024
94e🇵🇫 Polinesia Francesa23,8 por 1 0002024
95e🇸🇰 Eslovaquia24,5 por 1 0002024
96e🇧🇸 Bahamas24,5 por 1 0002024
97e🇲🇦 Marruecos24,8 por 1 0002024
98e🇨🇷 Costa Rica24,8 por 1 0002024
99e🇹🇭 Tailandia25 por 1 0002024
100e🇹🇴 Tonga25,1 por 1 0002024
101e🇺🇾 Uruguay25,1 por 1 0002024
102e🇲🇵 Islas Marianas del Norte25,3 por 1 0002024
103e🇦🇷 Argentina25,6 por 1 0002024
104e🇮🇩 Indonesia25,6 por 1 0002024
105e🇮🇷 Irán25,8 por 1 0002024
106e🇹🇱 Timor-Leste26,8 por 1 0002024
107e🇹🇻 Tuvalu26,8 por 1 0002024
108e🇱🇨 Santa Lucía27,2 por 1 0002024
109e🇰🇬 Kirguistán27,5 por 1 0002024
110e🇬🇩 Granada28,6 por 1 0002024
111e🇵🇼 Palaos30,2 por 1 0002024
112e🇷🇼 Ruanda30,6 por 1 0002024
113e🇻🇮 Islas Vírgenes de EE. UU.31,1 por 1 0002024
114e🇵🇭 Filipinas31,3 por 1 0002024
115e🇬🇺 Guam31,5 por 1 0002024
116e🇦🇬 Antigua y Barbuda32,1 por 1 0002024
117e🇷🇴 Rumanía32,8 por 1 0002024
118e🇲🇲 Myanmar (Birmania)33,2 por 1 0002024
119e🇻🇳 Vietnam33,9 por 1 0002024
120e🇩🇲 Dominica34 por 1 0002024
121e🇺🇿 Uzbekistán34,1 por 1 0002024
122e🇦🇸 Samoa Americana34,7 por 1 0002024
123e🇦🇿 Azerbaiyán34,9 por 1 0002024
124e🇬🇱 Groenlandia35,1 por 1 0002024
125e🇹🇹 Trinidad y Tobago36 por 1 0002024
126e🇯🇲 Jamaica36,1 por 1 0002024
127e🇰🇳 San Cristóbal y Nieves36,4 por 1 0002024
128e🇨🇻 Cabo Verde37,9 por 1 0002024
129e🇧🇬 Bulgaria38 por 1 0002024
130e🇸🇾 Siria38,6 por 1 0002024
131e🇹🇯 Tayikistán39,4 por 1 0002024
132e🇵🇰 Pakistán39,9 por 1 0002024
133e🇻🇨 San Vicente y las Granadinas40,8 por 1 0002024
134e🇪🇬 Egipto41,1 por 1 0002024
135e🇧🇷 Brasil41,5 por 1 0002024
136e🇵🇪 Perú42,9 por 1 0002024
137e🇼🇸 Samoa43,5 por 1 0002024
138e🇫🇲 Micronesia43,7 por 1 0002024
139e🇰🇮 Kiribati44 por 1 0002024
140e🇧🇧 Barbados45 por 1 0002024
141e🇸🇷 Surinam46,9 por 1 0002024
142e🇰🇭 Camboya47,3 por 1 0002024
143e🇨🇺 Cuba48,2 por 1 0002024
144e🇭🇹 Haití49,3 por 1 0002024
145e🇸🇧 Islas Salomón49,4 por 1 0002024
146e🇩🇴 República Dominicana50,2 por 1 0002024
147e🇿🇦 Sudáfrica51,8 por 1 0002024
148e🇧🇮 Burundi52,5 por 1 0002024
149e🇧🇼 Botsuana53,5 por 1 0002024
150e🇸🇻 El Salvador53,5 por 1 0002024
151e🇸🇨 Seychelles53,5 por 1 0002024
152e🇵🇬 Papúa Nueva Guinea53,5 por 1 0002024
153e🇰🇲 Comoras53,8 por 1 0002024
154e🇪🇨 Ecuador54,3 por 1 0002024
155e🇰🇪 Kenia54,5 por 1 0002024
156e🇧🇿 Belice55,6 por 1 0002024
157e🇵🇦 Panamá55,9 por 1 0002024
158e🇬🇲 Gambia56,1 por 1 0002024
159e🇮🇶 Irak57,3 por 1 0002024
160e🇬🇭 Ghana57,4 por 1 0002024
161e🇨🇴 Colombia58,4 por 1 0002024
162e🇸🇳 Senegal59,1 por 1 0002024
163e🇲🇽 México59,3 por 1 0002024
164e🇦🇫 Afganistán61,5 por 1 0002024
165e🇧🇴 Bolivia64,4 por 1 0002024
166e🇸🇩 Sudán64,5 por 1 0002024
167e🇪🇷 Eritrea65,2 por 1 0002024
168e🇻🇺 Vanuatu65,8 por 1 0002024
169e🇳🇦 Namibia65,9 por 1 0002024
170e🇳🇵 Nepal66,5 por 1 0002024
171e🇬🇹 Guatemala67,9 por 1 0002024
172e🇸🇿 Esuatini68,2 por 1 0002024
173e🇪🇹 Etiopía68,2 por 1 0002024
174e🇬🇾 Guyana68,5 por 1 0002024
175e🇱🇸 Lesoto69,6 por 1 0002024
176e🇵🇾 Paraguay70,2 por 1 0002024
177e🇧🇩 Bangladés70,8 por 1 0002024
178e🇲🇭 Islas Marshall71,3 por 1 0002024
179e🇻🇪 Venezuela73,2 por 1 0002024
180e🇾🇪 Yemen73,9 por 1 0002024
181e🇳🇷 Nauru75,3 por 1 0002024
182e🇹🇬 Togo76,4 por 1 0002024
183e🇧🇯 Benín76,4 por 1 0002024
184e🇬🇼 Guinea-Bisáu80,3 por 1 0002024
185e🇭🇳 Honduras81,3 por 1 0002024
186e🇱🇦 Laos81,9 por 1 0002024
187e🇳🇬 Nigeria84 por 1 0002024
188e🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe85,2 por 1 0002024
189e🇧🇫 Burkina Faso85,5 por 1 0002024
190e🇲🇷 Mauritania87,6 por 1 0002024
191e🇬🇦 Gabón89,5 por 1 0002024
192e🇨🇮 Côte d’Ivoire90,6 por 1 0002024
193e🇸🇱 Sierra Leona91,2 por 1 0002024
194e🇳🇮 Nicaragua93,2 por 1 0002024
195e🇿🇼 Zimbabue95,5 por 1 0002024
196e🇺🇬 Uganda104,7 por 1 0002024
197e🇨🇩 República Democrática del Congo105,2 por 1 0002024
198e🇨🇲 Camerún105,4 por 1 0002024
199e🇨🇬 Congo108,1 por 1 0002024
200e🇹🇿 Tanzania112,6 por 1 0002024
201e🇲🇼 Malaui113,3 por 1 0002024
202e🇸🇴 Somalia115,4 por 1 0002024
203e🇿🇲 Zambia115,5 por 1 0002024
204e🇬🇳 Guinea116,8 por 1 0002024
205e🇱🇷 Liberia124,7 por 1 0002024
206e🇲🇬 Madagascar128,7 por 1 0002024
207e🇹🇩 Chad132,1 por 1 0002024
208e🇲🇱 Mali135,9 por 1 0002024
209e🇦🇴 Angola139,4 por 1 0002024
210e🇳🇪 Níger141,6 por 1 0002024
211e🇲🇿 Mozambique151,9 por 1 0002024
212e🇬🇶 Guinea Ecuatorial152,9 por 1 0002024
213e🇨🇫 República Centroafricana161,3 por 1 0002024

Preguntas frecuentes

¿Qué país tiene el valor más alto en «Nacimientos en adolescentes»?

República Centroafricana: 161,3 por 1 000 (2024).

¿Qué país tiene el valor más bajo en «Nacimientos en adolescentes»?

RAE de Macao (China): 0,5 por 1 000 (2024).

¿Cuál es el valor mediano de «Nacimientos en adolescentes» en el mundo?

La mediana mundial es 26,8 por 1 000, calculada sobre 213 países: la mitad de los países está por encima y la otra mitad por debajo.

¿Cuál es el valor de «Nacimientos en adolescentes» en Francia?

Francia registra 3,3 por 1 000 (2024), es decir, la posición 20 de 213 países (clasificación de menor a mayor).

¿De dónde proceden los datos de «Nacimientos en adolescentes»?

Proceden de Banque mondiale (World Development Indicators). Última actualización del sitio: 8 de noviembre de 2026. Cada país se muestra con el año de su valor más reciente.

¿Cómo se calcula esta tasa?

Se cuentan los nacimientos de madres de quince a diecinueve años en un año y se relacionan con cada mil jóvenes de ese grupo de edad.

¿Esta tasa mide los embarazos no deseados?

No. Solo cuenta los nacimientos. No dice si el embarazo era deseado, ni los embarazos interrumpidos o que no llegaron a término.

Fuente y actualización

Fuente : Banque mondiale (World Development Indicators). Última actualización del sitio: 8 de noviembre de 2026.

Indicadores de la misma categoría : Salud y derechos reproductivos