होम › संकेतक › स्थल सीमाओं की लंबाई
स्थल सीमाओं की लंबाई
यह संकेतक क्या मापता है
यह उन सीमाओं की कुल लंबाई है जो कोई देश ज़मीन पर अपने पड़ोसियों के साथ साझा करता है। जो देश एक द्वीप है उसकी कोई स्थल सीमा नहीं होती। सीमा जितनी लंबी, निगरानी और पार करने के लिए उतने ज़्यादा किलोमीटर।
कैसे पढ़ें?
संख्या जितनी बड़ी, देश उतनी लंबी दूरी तक अपने पड़ोसियों को छूता है; 0 का मतलब है कि ज़मीन से उसका कोई पड़ोसी नहीं।
रैंकिंग : सबसे अधिक से सबसे कम की ओर रैंकिंग
संक्षेप में
« स्थल सीमाओं की लंबाई » की रैंकिंग में 230 देश और क्षेत्र शामिल हैं। सबसे कम मान : समोआ (0 km)। सबसे अधिक मान : चीन (22,457 km)। माध्यिका : 1,138 km (डेटा : 2026)। सबसे ऊपर के 10 % देशों में मान 5,931 km से अधिक है, जबकि सबसे नीचे के 10 % देशों में यह 0 km से कम रहता है। महाद्वीप के अनुसार, माध्यिका सबसे अधिक दक्षिण अमेरिका (5,267 km) में और सबसे कम ओशिनिया (0 km) में है।
महाद्वीप के अनुसार माध्यिका
- दक्षिण अमेरिका 5,267 km (13)
- अफ़्रीका 3,261 km (51)
- एशिया 2,363 km (49)
- यूरोप 1,297 km (49)
- उत्तरी अमेरिका 0 km (38)
- ओशिनिया 0 km (24)
यह संकेतक क्यों मायने रखता है
यह संकेतक उन सीमाओं की लंबाई बताता है जो कोई देश अपने पड़ोसियों के साथ ज़मीन पर साझा करता है। इससे समझ आता है कि देश व्यापार, प्रवासन तथा सुरक्षा और नियंत्रण के मुद्दों के प्रति कितना खुला है।
इस संकेतक को क्या बदलता है
लंबाई देश के आकार, उसके भू-भाग की बनावट और पड़ोसियों की संख्या पर निर्भर करती है। एक अखंड बड़ा भू-भाग या कई पड़ोसियों से घिरा देश बहुत सीमाओं वाला होगा, जबकि द्वीप की कोई ज़मीनी सीमा नहीं होती।
पढ़ते समय सावधानियाँ
सीमा की लंबाई माप की सटीकता के अनुसार बदलती है, क्योंकि टेढ़ी-मेढ़ी रेखा या नदी अलग तरह से नापी जाती है। विवादित सीमाएँ भी स्रोत के अनुसार आँकड़ों को बदल सकती हैं।
पूरी रैंकिंग
सबसे अधिक से सबसे कम की ओर रैंकिंग
| रैंक | देश | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1er | 🇨🇳 चीन | 22,457 km | 2026 |
| 2e | 🇷🇺 रूस | 22,407 km | 2026 |
| 3e | 🇧🇷 ब्राज़ील | 16,145 km | 2026 |
| 4e | 🇮🇳 भारत | 13,888 km | 2026 |
| 5e | 🇰🇿 कज़ाखस्तान | 13,364 km | 2026 |
| 6e | 🇺🇸 संयुक्त राज्य | 12,002 km | 2026 |
| 7e | 🇦🇷 अर्जेंटीना | 11,968 km | 2026 |
| 8e | 🇨🇩 कांगो - किंशासा | 11,027 km | 2026 |
| 9e | 🇨🇦 कनाडा | 8,892 km | 2026 |
| 10e | 🇲🇳 मंगोलिया | 8,082 km | 2026 |
| 11e | 🇲🇱 माली | 7,908 km | 2026 |
| 12e | 🇨🇱 चिली | 7,801 km | 2026 |
| 13e | 🇵🇰 पाकिस्तान | 7,257 km | 2026 |
| 14e | 🇧🇴 बोलीविया | 7,252 km | 2026 |
| 15e | 🇵🇪 पेरू | 7,062 km | 2026 |
| 16e | 🇺🇿 उज़्बेकिस्तान | 6,893 km | 2026 |
| 17e | 🇸🇩 सूडान | 6,819 km | 2026 |
| 18e | 🇩🇿 अल्जीरिया | 6,734 km | 2026 |
| 19e | 🇨🇴 कोलंबिया | 6,672 km | 2026 |
| 20e | 🇲🇲 म्यांमार (बर्मा) | 6,522 km | 2026 |
| 21e | 🇹🇩 चाड | 6,406 km | 2026 |
| 22e | 🇿🇲 ज़ाम्बिया | 6,043 km | 2026 |
| 23e | 🇦🇫 अफ़गानिस्तान | 5,987 km | 2026 |
| 24e | 🇪🇹 इथियोपिया | 5,925 km | 2026 |
| 25e | 🇨🇫 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 5,920 km | 2026 |
| 26e | 🇮🇷 ईरान | 5,894 km | 2026 |
| 27e | 🇳🇪 नाइजर | 5,834 km | 2026 |
| 28e | 🇹🇭 थाईलैंड | 5,673 km | 2026 |
| 29e | 🇺🇦 यूक्रेन | 5,581 km | 2026 |
| 30e | 🇨🇬 कांगो – ब्राज़ाविल | 5,554 km | 2026 |
| 31e | 🇦🇴 अंगोला | 5,369 km | 2026 |
| 32e | 🇱🇦 लाओस | 5,274 km | 2026 |
| 33e | 🇻🇪 वेनेज़ुएला | 5,267 km | 2026 |
| 34e | 🇿🇦 दक्षिण अफ़्रीका | 5,244 km | 2026 |
| 35e | 🇨🇲 कैमरून | 5,018 km | 2026 |
| 36e | 🇲🇷 मॉरिटानिया | 5,002 km | 2026 |
| 37e | 🇲🇿 मोज़ांबिक | 4,783 km | 2026 |
| 38e | 🇵🇾 पराग्वे | 4,655 km | 2026 |
| 39e | 🇻🇳 वियतनाम | 4,616 km | 2026 |
| 40e | 🇰🇬 किर्गिज़स्तान | 4,573 km | 2026 |
| 41e | 🇳🇬 नाइजीरिया | 4,477 km | 2026 |
| 42e | 🇧🇩 बांग्लादेश | 4,413 km | 2026 |
| 43e | 🇲🇽 मैक्सिको | 4,389 km | 2026 |
| 44e | 🇧🇼 बोत्स्वाना | 4,347 km | 2026 |
| 45e | 🇱🇾 लीबिया | 4,339 km | 2026 |
| 46e | 🇸🇦 सऊदी अरब | 4,272 km | 2026 |
| 47e | 🇳🇦 नामीबिया | 4,220 km | 2026 |
| 48e | 🇹🇿 तंज़ानिया | 4,161 km | 2026 |
| 49e | 🇹🇲 तुर्कमेनिस्तान | 4,158 km | 2026 |
| 50e | 🇹🇯 ताजिकिस्तान | 4,130 km | 2026 |
| 51e | 🇬🇳 गिनी | 4,046 km | 2026 |
| 52e | 🇫🇷 फ़्रांस | 3,956 km | 2026 |
| 53e | 🇮🇶 इराक | 3,809 km | 2026 |
| 54e | 🇩🇪 जर्मनी | 3,694 km | 2026 |
| 55e | 🇧🇫 बुर्किना फ़ासो | 3,611 km | 2026 |
| 56e | 🇧🇾 बेलारूस | 3,599 km | 2026 |
| 57e | 🇲🇦 मोरक्को | 3,524 km | 2026 |
| 58e | 🇨🇮 कोत दिवुआर | 3,458 km | 2026 |
| 59e | 🇰🇪 केन्या | 3,457 km | 2026 |
| 60e | 🇬🇦 गैबॉन | 3,261 km | 2026 |
| 61e | 🇿🇼 ज़िम्बाब्वे | 3,229 km | 2026 |
| 62e | 🇳🇵 नेपाल | 3,159 km | 2026 |
| 63e | 🇮🇩 इंडोनेशिया | 2,958 km | 2026 |
| 64e | 🇬🇾 गुयाना | 2,933 km | 2026 |
| 65e | 🇵🇱 पोलैंड | 2,865 km | 2026 |
| 66e | 🇲🇼 मलावी | 2,857 km | 2026 |
| 67e | 🇷🇴 रोमानिया | 2,844 km | 2026 |
| 68e | 🇹🇷 तुर्किये | 2,816 km | 2026 |
| 69e | 🇲🇾 मलेशिया | 2,742 km | 2026 |
| 70e | 🇺🇬 युगांडा | 2,729 km | 2026 |
| 71e | 🇸🇳 सेनेगल | 2,684 km | 2026 |
| 72e | 🇪🇬 मिस्र | 2,612 km | 2026 |
| 73e | 🇳🇴 नॉर्वे | 2,566 km | 2026 |
| 74e | 🇫🇮 फ़िनलैंड | 2,563 km | 2026 |
| 75e | 🇰🇭 कंबोडिया | 2,530 km | 2026 |
| 76e | 🇦🇹 ऑस्ट्रिया | 2,524 km | 2026 |
| 77e | 🇦🇿 अज़रबैजान | 2,468 km | 2026 |
| 78e | 🇬🇭 घाना | 2,420 km | 2026 |
| 79e | 🇸🇴 सोमालिया | 2,385 km | 2026 |
| 80e | 🇸🇾 सीरिया | 2,363 km | 2026 |
| 81e | 🇷🇸 सर्बिया | 2,322 km | 2026 |
| 82e | 🇪🇨 इक्वाडोर | 2,237 km | 2026 |
| 82e | 🇭🇷 क्रोएशिया | 2,237 km | 2026 |
| 84e | 🇸🇪 स्वीडन | 2,211 km | 2026 |
| 85e | 🇧🇯 बेनिन | 2,123 km | 2026 |
| 86e | 🇭🇺 हंगरी | 2,106 km | 2026 |
| 87e | 🇨🇿 चेकिया | 2,046 km | 2026 |
| 88e | 🇪🇸 स्पेन | 1,953 km | 2026 |
| 89e | 🇸🇷 सूरीनाम | 1,907 km | 2026 |
| 90e | 🇲🇩 मॉल्डोवा | 1,885 km | 2026 |
| 91e | 🇹🇬 टोगो | 1,880 km | 2026 |
| 92e | 🇪🇷 इरिट्रिया | 1,840 km | 2026 |
| 93e | 🇮🇹 इटली | 1,836 km | 2026 |
| 94e | 🇬🇪 जॉर्जिया | 1,814 km | 2026 |
| 95e | 🇧🇬 बुल्गारिया | 1,806 km | 2026 |
| 96e | 🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड | 1,770 km | 2026 |
| 97e | 🇯🇴 जॉर्डन | 1,744 km | 2026 |
| 98e | 🇬🇹 ग्वाटेमाला | 1,667 km | 2026 |
| 98e | 🇱🇷 लाइबेरिया | 1,667 km | 2026 |
| 100e | 🇰🇵 उत्तर कोरिया | 1,607 km | 2026 |
| 101e | 🇾🇪 यमन | 1,601 km | 2026 |
| 102e | 🇺🇾 उरूग्वे | 1,591 km | 2026 |
| 103e | 🇸🇰 स्लोवाकिया | 1,587 km | 2026 |
| 104e | 🇭🇳 होंडूरास | 1,575 km | 2026 |
| 105e | 🇦🇲 आर्मेनिया | 1,570 km | 2026 |
| 106e | 🇴🇲 ओमान | 1,561 km | 2026 |
| 107e | 🇱🇹 लिथुआनिया | 1,545 km | 2026 |
| 108e | 🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1,543 km | 2026 |
| 109e | 🇹🇳 ट्यूनीशिया | 1,495 km | 2026 |
| 110e | 🇱🇻 लातविया | 1,370 km | 2026 |
| 111e | 🇧🇪 बेल्जियम | 1,297 km | 2026 |
| 112e | 🇳🇮 निकारागुआ | 1,253 km | 2026 |
| 113e | 🇵🇹 पुर्तगाल | 1,224 km | 2026 |
| 114e | 🇸🇮 स्लोवेनिया | 1,211 km | 2026 |
| 115e | 🇧🇮 बुरुंडी | 1,140 km | 2026 |
| 116e | 🇧🇹 भूटान | 1,136 km | 2026 |
| 117e | 🇬🇷 यूनान | 1,110 km | 2026 |
| 118e | 🇱🇸 लेसोथो | 1,106 km | 2026 |
| 119e | 🇸🇱 सिएरा लियोन | 1,093 km | 2026 |
| 120e | 🇮🇱 इज़राइल | 1,068 km | 2026 |
| 121e | 🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात | 1,066 km | 2026 |
| 122e | 🇳🇱 नीदरलैंड | 1,053 km | 2026 |
| 123e | 🇷🇼 रवांडा | 930 km | 2026 |
| 124e | 🇲🇰 उत्तरी मकदूनिया | 838 km | 2026 |
| 125e | 🇵🇬 पापुआ न्यू गिनी | 824 km | 2026 |
| 126e | 🇬🇼 गिनी-बिसाउ | 762 km | 2026 |
| 127e | 🇬🇲 गाम्बिया | 749 km | 2026 |
| 128e | 🇽🇰 कोसोवो | 714 km | 2026 |
| 129e | 🇦🇱 अल्बानिया | 691 km | 2026 |
| 130e | 🇵🇦 पनामा | 687 km | 2026 |
| 131e | 🇲🇪 मोंटेनेग्रो | 680 km | 2026 |
| 132e | 🇨🇷 कोस्टारिका | 661 km | 2026 |
| 133e | 🇪🇪 एस्टोनिया | 657 km | 2026 |
| 134e | 🇸🇻 अल सल्वाडोर | 590 km | 2026 |
| 135e | 🇸🇿 एस्वाटिनी | 546 km | 2026 |
| 136e | 🇧🇿 बेलीज़ | 542 km | 2026 |
| 137e | 🇩🇯 जिबूती | 528 km | 2026 |
| 137e | 🇬🇶 इक्वेटोरियल गिनी | 528 km | 2026 |
| 139e | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम | 499 km | 2026 |
| 140e | 🇮🇪 आयरलैंड | 490 km | 2026 |
| 141e | 🇱🇧 लेबनान | 484 km | 2026 |
| 142e | 🇰🇼 कुवैत | 475 km | 2026 |
| 143e | 🇩🇴 डोमिनिकन गणराज्य | 376 km | 2026 |
| 143e | 🇭🇹 हैती | 376 km | 2026 |
| 145e | 🇱🇺 लग्ज़मबर्ग | 327 km | 2026 |
| 146e | 🇧🇳 ब्रूनेई | 266 km | 2026 |
| 147e | 🇹🇱 तिमोर-लेस्त | 253 km | 2026 |
| 148e | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया | 237 km | 2026 |
| 149e | 🇨🇾 साइप्रस | 156 km | 2026 |
| 150e | 🇩🇰 डेनमार्क | 141 km | 2026 |
| 151e | 🇦🇩 एंडोरा | 118 km | 2026 |
| 152e | 🇶🇦 क़तर | 87 km | 2026 |
| 153e | 🇱🇮 लिचेंस्टीन | 75 km | 2026 |
| 154e | 🇸🇲 सैन मेरीनो | 37 km | 2026 |
| 155e | 🇭🇰 हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 33 km | 2026 |
| 156e | 🇨🇺 क्यूबा | 29 km | 2026 |
| 157e | 🇲🇫 सेंट मार्टिन | 16 km | 2026 |
| 157e | 🇸🇽 सिंट मार्टिन | 16 km | 2026 |
| 159e | 🇲🇨 मोनाको | 6 km | 2026 |
| 160e | 🇻🇦 वेटिकन सिटी | 3 km | 2026 |
| 161e | 🇲🇴 मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 3 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇼 अरूबा | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇮 एंग्विला | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇸 अमेरिकी समोआ | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇬 एंटिगुआ और बरबुडा | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇭 बहरीन | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇸 बहामास | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇱 सेंट बार्थेलेमी | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇲 बरमूडा | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇧 बारबाडोस | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇰 कुक द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇲 कोमोरोस | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇻 केप वर्ड | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇼 कुरासाओ | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇾 कैमेन द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇩🇲 डोमिनिका | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇯 फ़िजी | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇰 फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇴 फ़ेरो द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇲 माइक्रोनेशिया | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇬 गर्नसी | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇩 ग्रेनाडा | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇱 ग्रीनलैंड | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇺 गुआम | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇲 आइल ऑफ़ मैन | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇴 ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇸 आइसलैंड | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇲 जमैका | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇪 जर्सी | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇵 जापान | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇮 किरिबाती | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇳 सेंट किट्स और नेविस | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇱🇨 सेंट लूसिया | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇱🇰 श्रीलंका | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇬 मेडागास्कर | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇻 मालदीव | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇭 मार्शल द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇹 माल्टा | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇵 उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇸 मोंटसेरात | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇺 मॉरीशस | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇨 न्यू कैलेडोनिया | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇫 नॉरफ़ॉक द्वीप | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇺 नीयू | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇷 नाउरु | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇿 न्यूज़ीलैंड | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇳 पिटकैर्न द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇭 फ़िलिपींस | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇼 पलाऊ | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇷 पोर्टो रिको | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇫 फ़्रेंच पोलिनेशिया | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇬 सिंगापुर | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇸 दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇭 सेंट हेलेना | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇧 सोलोमन द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇲 सेंट पिएरे और मिक्वेलान | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇹 साओ टोम और प्रिंसिपे | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇨 सेशेल्स | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇨 तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇴 टोंगा | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇹 त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇻 तुवालू | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇼 ताइवान | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇨 सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇬 ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇮 यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇺 वनुआतू | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇼🇫 वालिस और फ़्यूचूना | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇼🇸 समोआ | 0 km | 2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
« स्थल सीमाओं की लंबाई » के लिए किस देश का मान सबसे अधिक है?
चीन : 22,457 km (2026)।
« स्थल सीमाओं की लंबाई » के लिए किस देश का मान सबसे कम है?
समोआ : 0 km (2026)।
दुनिया में « स्थल सीमाओं की लंबाई » का माध्यिका मान क्या है?
वैश्विक माध्यिका 1,138 km है, जो 230 देशों के आधार पर निकाली गई है : आधे देश इससे ऊपर हैं और आधे इससे नीचे।
फ़्रांस के लिए « स्थल सीमाओं की लंबाई » का मान क्या है?
फ़्रांस का मान 3,956 km (2026) है, जो 230 देशों में 52 स्थान पर है (सबसे अधिक से सबसे कम की ओर रैंकिंग)।
« स्थल सीमाओं की लंबाई » का डेटा कहाँ से आता है?
यह CIA World Factbook (Geography) से लिया गया है। साइट का अंतिम अपडेट : 8 नवंबर 2026। हर देश के लिए उसके सबसे ताज़ा मान का वर्ष दिखाया गया है।
ज़मीनी सीमाओं की लंबाई में क्या शामिल है?
यह उन किलोमीटरों का जोड़ है जो देश हर पड़ोसी के साथ ज़मीन पर साझा करता है। तट नहीं गिने जाते, इसलिए द्वीप की कोई ज़मीनी सीमा नहीं होती।
कुछ देशों का मान शून्य क्यों होता है?
जो देश पूरी तरह समुद्र से घिरा है, उसका ज़मीन पर कोई सीधा पड़ोसी नहीं होता। इसलिए उसकी ज़मीनी सीमा शून्य है, भले ही उसका समुद्र तट बहुत लंबा हो।
स्रोत और अपडेट
स्रोत : CIA World Factbook (Geography). साइट का अंतिम अपडेट: 8 नवंबर 2026।
इसी श्रेणी के संकेतक : भू-क्षेत्र और सीमाएँ
- जनसंख्या घनत्वज़मीन के हर वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की औसत संख्या।
- देश के केंद्र का अक्षांशअक्षांश बताता है कि कोई बिंदु भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर कितनी दूर है। यहां देश का भौगोलिक केंद्र लिया गया है। 0 के पास का देश भूमध्य रेखा के निकट है (साल भर गर्म); जितना दूर जाएं, उतना ध्रुवों की ओर (ज़्यादा ठंडा)।
- तटरेखा की लंबाईयह किसी देश के तट की लंबाई है, यानी ज़मीन और समुद्र के बीच की सीमा। जिस देश की कोई तट नहीं (समुद्र तक पहुंच नहीं) उसकी तटरेखा 0 होती है। द्वीपों और बहुत कटे-फटे तटों वाले देशों की तटरेखा अपने आकार के मुकाबले अक्सर बहुत लंबी होती है।
- पड़ोसी देशों की संख्यायह उन देशों की संख्या है जिनके साथ कोई देश ज़मीन पर सीमा साझा करता है। द्वीपों का इस तरह का कोई पड़ोसी नहीं होता। जिन देशों के बहुत पड़ोसी होते हैं वे अक्सर कई संस्कृतियों और रास्तों के चौराहे पर होते हैं।
- समुद्र तक पहुंच के बिना देशस्थल-रुद्ध देश वह देश है जिसका कोई तट नहीं: वह पूरी तरह ज़मीन से घिरा है। इसलिए उसे अपने जहाज़ों या माल को समुद्र तक पहुंचाने के लिए किसी पड़ोसी देश से होकर जाना पड़ता है।
- क्षेत्रफलदेश की कुल सतह, ज़मीन और अंदरूनी जल (झीलें, नदियां) दोनों मिलाकर।
- भूमि क्षेत्रफलझीलों और बड़ी नदियों को छोड़कर देश की सतह: सिर्फ़ ज़मीन।