Accueil › Indicateurs › Longueur des frontières terrestres
Longueur des frontières terrestres
Ce que mesure cet indicateur
C'est la longueur totale des frontières qu'un pays partage avec ses voisins sur la terre ferme. Un pays qui est une île n'a aucune frontière terrestre. Plus la frontière est longue, plus il y a de kilomètres à surveiller et à traverser.
Comment lire ?
Plus le nombre est grand, plus le pays touche ses voisins sur une longue distance ; 0 signifie qu'il n'a pas de voisin par la terre.
Classement : classement du plus élevé au plus bas
En bref
Le classement « Longueur des frontières terrestres » couvre 230 pays et territoires. Valeur la plus basse : Samoa (0 km). Valeur la plus haute : République populaire de Chine (22 457 km). Médiane : 1 138 km (données : 2026). Les 10 % de pays les plus élevés dépassent 5 931 km, alors que les 10 % les plus bas restent sous 0 km. Par continent, la médiane est la plus haute en Amérique du Sud (5 267 km) et la plus basse en Océanie (0 km).
Médiane par continent
- Amérique du Sud 5 267 km (13)
- Afrique 3 261 km (51)
- Asie 2 363 km (49)
- Europe 1 297 km (49)
- Amérique du Nord 0 km (38)
- Océanie 0 km (24)
Pourquoi cet indicateur compte
Cet indicateur donne la longueur des limites qu'un pays partage avec ses voisins sur la terre ferme. Il permet de comprendre l'exposition d'un pays aux échanges, aux migrations et aux enjeux de sécurité et de contrôle.
Ce qui fait varier cet indicateur
La longueur dépend de la taille du pays, de la forme de son territoire et du nombre de voisins. Un grand territoire d'un seul tenant ou entouré de nombreux voisins aura beaucoup de frontières, tandis qu'une île n'en a aucune.
Précautions de lecture
La longueur d'une frontière varie selon la précision de la mesure, car un tracé sinueux ou une rivière se mesure différemment. Des frontières contestées peuvent aussi faire varier les chiffres selon les sources.
Classement complet
classement du plus élevé au plus bas
| Rang | Pays | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1er | 🇨🇳 République populaire de Chine | 22 457 km | 2026 |
| 2e | 🇷🇺 Russie | 22 407 km | 2026 |
| 3e | 🇧🇷 Brésil | 16 145 km | 2026 |
| 4e | 🇮🇳 Inde | 13 888 km | 2026 |
| 5e | 🇰🇿 Kazakhstan | 13 364 km | 2026 |
| 6e | 🇺🇸 États-Unis | 12 002 km | 2026 |
| 7e | 🇦🇷 Argentine | 11 968 km | 2026 |
| 8e | 🇨🇩 République démocratique du Congo | 11 027 km | 2026 |
| 9e | 🇨🇦 Canada | 8 892 km | 2026 |
| 10e | 🇲🇳 Mongolie | 8 082 km | 2026 |
| 11e | 🇲🇱 Mali | 7 908 km | 2026 |
| 12e | 🇨🇱 Chili | 7 801 km | 2026 |
| 13e | 🇵🇰 Pakistan | 7 257 km | 2026 |
| 14e | 🇧🇴 Bolivie | 7 252 km | 2026 |
| 15e | 🇵🇪 Pérou | 7 062 km | 2026 |
| 16e | 🇺🇿 Ouzbékistan | 6 893 km | 2026 |
| 17e | 🇸🇩 Soudan | 6 819 km | 2026 |
| 18e | 🇩🇿 Algérie | 6 734 km | 2026 |
| 19e | 🇨🇴 Colombie | 6 672 km | 2026 |
| 20e | 🇲🇲 Birmanie | 6 522 km | 2026 |
| 21e | 🇹🇩 Tchad | 6 406 km | 2026 |
| 22e | 🇿🇲 Zambie | 6 043 km | 2026 |
| 23e | 🇦🇫 Afghanistan | 5 987 km | 2026 |
| 24e | 🇪🇹 Éthiopie | 5 925 km | 2026 |
| 25e | 🇨🇫 République centrafricaine | 5 920 km | 2026 |
| 26e | 🇮🇷 Iran | 5 894 km | 2026 |
| 27e | 🇳🇪 Niger | 5 834 km | 2026 |
| 28e | 🇹🇭 Thaïlande | 5 673 km | 2026 |
| 29e | 🇺🇦 Ukraine | 5 581 km | 2026 |
| 30e | 🇨🇬 République du Congo | 5 554 km | 2026 |
| 31e | 🇦🇴 Angola | 5 369 km | 2026 |
| 32e | 🇱🇦 Laos | 5 274 km | 2026 |
| 33e | 🇻🇪 Venezuela | 5 267 km | 2026 |
| 34e | 🇿🇦 Afrique du Sud | 5 244 km | 2026 |
| 35e | 🇨🇲 Cameroun | 5 018 km | 2026 |
| 36e | 🇲🇷 Mauritanie | 5 002 km | 2026 |
| 37e | 🇲🇿 Mozambique | 4 783 km | 2026 |
| 38e | 🇵🇾 Paraguay | 4 655 km | 2026 |
| 39e | 🇻🇳 Viêt Nam | 4 616 km | 2026 |
| 40e | 🇰🇬 Kirghizistan | 4 573 km | 2026 |
| 41e | 🇳🇬 Nigeria | 4 477 km | 2026 |
| 42e | 🇧🇩 Bangladesh | 4 413 km | 2026 |
| 43e | 🇲🇽 Mexique | 4 389 km | 2026 |
| 44e | 🇧🇼 Botswana | 4 347 km | 2026 |
| 45e | 🇱🇾 Libye | 4 339 km | 2026 |
| 46e | 🇸🇦 Arabie saoudite | 4 272 km | 2026 |
| 47e | 🇳🇦 Namibie | 4 220 km | 2026 |
| 48e | 🇹🇿 Tanzanie | 4 161 km | 2026 |
| 49e | 🇹🇲 Turkménistan | 4 158 km | 2026 |
| 50e | 🇹🇯 Tadjikistan | 4 130 km | 2026 |
| 51e | 🇬🇳 Guinée | 4 046 km | 2026 |
| 52e | 🇫🇷 France | 3 956 km | 2026 |
| 53e | 🇮🇶 Irak | 3 809 km | 2026 |
| 54e | 🇩🇪 Allemagne | 3 694 km | 2026 |
| 55e | 🇧🇫 Burkina Faso | 3 611 km | 2026 |
| 56e | 🇧🇾 Biélorussie | 3 599 km | 2026 |
| 57e | 🇲🇦 Maroc | 3 524 km | 2026 |
| 58e | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 3 458 km | 2026 |
| 59e | 🇰🇪 Kenya | 3 457 km | 2026 |
| 60e | 🇬🇦 Gabon | 3 261 km | 2026 |
| 61e | 🇿🇼 Zimbabwe | 3 229 km | 2026 |
| 62e | 🇳🇵 Népal | 3 159 km | 2026 |
| 63e | 🇮🇩 Indonésie | 2 958 km | 2026 |
| 64e | 🇬🇾 Guyana | 2 933 km | 2026 |
| 65e | 🇵🇱 Pologne | 2 865 km | 2026 |
| 66e | 🇲🇼 Malawi | 2 857 km | 2026 |
| 67e | 🇷🇴 Roumanie | 2 844 km | 2026 |
| 68e | 🇹🇷 Turquie | 2 816 km | 2026 |
| 69e | 🇲🇾 Malaisie | 2 742 km | 2026 |
| 70e | 🇺🇬 Ouganda | 2 729 km | 2026 |
| 71e | 🇸🇳 Sénégal | 2 684 km | 2026 |
| 72e | 🇪🇬 Égypte | 2 612 km | 2026 |
| 73e | 🇳🇴 Norvège | 2 566 km | 2026 |
| 74e | 🇫🇮 Finlande | 2 563 km | 2026 |
| 75e | 🇰🇭 Cambodge | 2 530 km | 2026 |
| 76e | 🇦🇹 Autriche | 2 524 km | 2026 |
| 77e | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 2 468 km | 2026 |
| 78e | 🇬🇭 Ghana | 2 420 km | 2026 |
| 79e | 🇸🇴 Somalie | 2 385 km | 2026 |
| 80e | 🇸🇾 Syrie | 2 363 km | 2026 |
| 81e | 🇷🇸 Serbie | 2 322 km | 2026 |
| 82e | 🇪🇨 Équateur | 2 237 km | 2026 |
| 82e | 🇭🇷 Croatie | 2 237 km | 2026 |
| 84e | 🇸🇪 Suède | 2 211 km | 2026 |
| 85e | 🇧🇯 Bénin | 2 123 km | 2026 |
| 86e | 🇭🇺 Hongrie | 2 106 km | 2026 |
| 87e | 🇨🇿 Tchéquie | 2 046 km | 2026 |
| 88e | 🇪🇸 Espagne | 1 953 km | 2026 |
| 89e | 🇸🇷 Suriname | 1 907 km | 2026 |
| 90e | 🇲🇩 Moldavie | 1 885 km | 2026 |
| 91e | 🇹🇬 Togo | 1 880 km | 2026 |
| 92e | 🇪🇷 Érythrée | 1 840 km | 2026 |
| 93e | 🇮🇹 Italie | 1 836 km | 2026 |
| 94e | 🇬🇪 Géorgie | 1 814 km | 2026 |
| 95e | 🇧🇬 Bulgarie | 1 806 km | 2026 |
| 96e | 🇨🇭 Suisse | 1 770 km | 2026 |
| 97e | 🇯🇴 Jordanie | 1 744 km | 2026 |
| 98e | 🇬🇹 Guatemala | 1 667 km | 2026 |
| 98e | 🇱🇷 Liberia | 1 667 km | 2026 |
| 100e | 🇰🇵 Corée du Nord | 1 607 km | 2026 |
| 101e | 🇾🇪 Yémen | 1 601 km | 2026 |
| 102e | 🇺🇾 Uruguay | 1 591 km | 2026 |
| 103e | 🇸🇰 Slovaquie | 1 587 km | 2026 |
| 104e | 🇭🇳 Honduras | 1 575 km | 2026 |
| 105e | 🇦🇲 Arménie | 1 570 km | 2026 |
| 106e | 🇴🇲 Oman | 1 561 km | 2026 |
| 107e | 🇱🇹 Lituanie | 1 545 km | 2026 |
| 108e | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 1 543 km | 2026 |
| 109e | 🇹🇳 Tunisie | 1 495 km | 2026 |
| 110e | 🇱🇻 Lettonie | 1 370 km | 2026 |
| 111e | 🇧🇪 Belgique | 1 297 km | 2026 |
| 112e | 🇳🇮 Nicaragua | 1 253 km | 2026 |
| 113e | 🇵🇹 Portugal | 1 224 km | 2026 |
| 114e | 🇸🇮 Slovénie | 1 211 km | 2026 |
| 115e | 🇧🇮 Burundi | 1 140 km | 2026 |
| 116e | 🇧🇹 Bhoutan | 1 136 km | 2026 |
| 117e | 🇬🇷 Grèce | 1 110 km | 2026 |
| 118e | 🇱🇸 Lesotho | 1 106 km | 2026 |
| 119e | 🇸🇱 Sierra Leone | 1 093 km | 2026 |
| 120e | 🇮🇱 Israël | 1 068 km | 2026 |
| 121e | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 1 066 km | 2026 |
| 122e | 🇳🇱 Pays-Bas | 1 053 km | 2026 |
| 123e | 🇷🇼 Rwanda | 930 km | 2026 |
| 124e | 🇲🇰 Macédoine du Nord | 838 km | 2026 |
| 125e | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 824 km | 2026 |
| 126e | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 762 km | 2026 |
| 127e | 🇬🇲 Gambie | 749 km | 2026 |
| 128e | 🇽🇰 Kosovo | 714 km | 2026 |
| 129e | 🇦🇱 Albanie | 691 km | 2026 |
| 130e | 🇵🇦 Panama | 687 km | 2026 |
| 131e | 🇲🇪 Monténégro | 680 km | 2026 |
| 132e | 🇨🇷 Costa Rica | 661 km | 2026 |
| 133e | 🇪🇪 Estonie | 657 km | 2026 |
| 134e | 🇸🇻 Salvador | 590 km | 2026 |
| 135e | 🇸🇿 Eswatini | 546 km | 2026 |
| 136e | 🇧🇿 Belize | 542 km | 2026 |
| 137e | 🇩🇯 Djibouti | 528 km | 2026 |
| 137e | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 528 km | 2026 |
| 139e | 🇬🇧 Royaume-Uni | 499 km | 2026 |
| 140e | 🇮🇪 Irlande | 490 km | 2026 |
| 141e | 🇱🇧 Liban | 484 km | 2026 |
| 142e | 🇰🇼 Koweït | 475 km | 2026 |
| 143e | 🇩🇴 République dominicaine | 376 km | 2026 |
| 143e | 🇭🇹 Haïti | 376 km | 2026 |
| 145e | 🇱🇺 Luxembourg | 327 km | 2026 |
| 146e | 🇧🇳 Brunei | 266 km | 2026 |
| 147e | 🇹🇱 Timor oriental | 253 km | 2026 |
| 148e | 🇰🇷 Corée du Sud | 237 km | 2026 |
| 149e | 🇨🇾 Chypre | 156 km | 2026 |
| 150e | 🇩🇰 Danemark | 141 km | 2026 |
| 151e | 🇦🇩 Andorre | 118 km | 2026 |
| 152e | 🇶🇦 Qatar | 87 km | 2026 |
| 153e | 🇱🇮 Liechtenstein | 75 km | 2026 |
| 154e | 🇸🇲 Saint-Marin | 37 km | 2026 |
| 155e | 🇭🇰 Hong Kong | 33 km | 2026 |
| 156e | 🇨🇺 Cuba | 29 km | 2026 |
| 157e | 🇲🇫 Saint Martin | 16 km | 2026 |
| 157e | 🇸🇽 Sint Maarten | 16 km | 2026 |
| 159e | 🇲🇨 Monaco | 6 km | 2026 |
| 160e | 🇻🇦 Cité du Vatican | 3 km | 2026 |
| 161e | 🇲🇴 Macao | 3 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇼 Aruba | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇮 Anguilla | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇸 Samoa américaines | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇺 Australie | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇭 Bahreïn | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇸 Bahamas | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇱 Saint-Barthélemy | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇲 Bermudes | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇧 Barbade | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇰 Îles Cook | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇲 Comores | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇻 Cap-Vert | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇼 Curaçao | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇾 îles Caïmans | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇩🇲 Dominique | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇯 Fidji | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇰 îles Malouines | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇴 îles Féroé | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇲 États fédérés de Micronésie | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇬 Guernesey | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇩 Grenade | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇱 Groenland | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇺 Guam | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇲 île de Man | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇴 Territoire britannique de l’océan Indien | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇸 Islande | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇲 Jamaïque | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇪 Jersey | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇵 Japon | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇮 Kiribati | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇱🇨 Sainte-Lucie | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇱🇰 Sri Lanka | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇬 Madagascar | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇻 Maldives | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇭 Îles Marshall | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇹 Malte | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇵 îles Mariannes du Nord | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇸 Montserrat | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇺 Maurice | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇫 Île Norfolk | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇺 Niue | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇷 Nauru | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇳 Iles Pitcairn | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇭 Philippines | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇼 Palaos | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇷 Porto Rico | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇫 Polynésie française | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇬 Singapour | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇸 Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇭 Sainte-Hélène | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇧 Îles Salomon | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇲 Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇨 Seychelles | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇨 îles Turques-et-Caïques | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇴 Tonga | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇻 Tuvalu | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇼 Taïwan | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇬 îles Vierges britanniques | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇮 îles Vierges des États-Unis | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇺 Vanuatu | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇼🇫 Wallis-et-Futuna | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇼🇸 Samoa | 0 km | 2026 |
Questions fréquentes
Quel pays a la valeur la plus élevée pour « Longueur des frontières terrestres » ?
La valeur la plus élevée est celle de la République populaire de Chine, avec 22 457 km (2026).
Quel pays a la valeur la plus basse pour « Longueur des frontières terrestres » ?
La valeur la plus basse est celle de Samoa, avec 0 km (2026).
Quelle est la valeur médiane de « Longueur des frontières terrestres » dans le monde ?
La médiane mondiale est de 1 138 km, calculée sur 230 pays : la moitié des pays est au-dessus, l’autre moitié au-dessous.
Quelle est la valeur de « Longueur des frontières terrestres » pour la France ?
La France affiche 3 956 km (2026), soit la position 52 sur 230 pays (classement du plus élevé au plus bas).
D’où viennent les données « Longueur des frontières terrestres » ?
Elles proviennent de CIA World Factbook (Geography). Dernière mise à jour du site : 8 novembre 2026. Chaque pays est présenté avec l’année de sa valeur la plus récente.
Que comprend la longueur des frontières terrestres ?
Elle additionne les kilomètres de frontière que le pays partage avec chacun de ses voisins sur la terre ferme. Les côtes ne sont pas comptées, et une île n'a donc aucune frontière terrestre.
Pourquoi certains pays ont-ils une valeur nulle ?
Un pays entièrement entouré par la mer n'a pas de voisin direct sur terre. Sa frontière terrestre est donc nulle, même si son littoral peut être très long.
Source et mise à jour
Source : CIA World Factbook (Geography). Dernière mise à jour du site : 8 novembre 2026.
Indicateurs de la même catégorie : Territoire et frontières
- Densité de populationLe nombre moyen d'habitants pour chaque kilomètre carré de terre.
- Latitude du centre du paysLa latitude dit à quelle distance un point est de l'équateur, vers le nord ou vers le sud. Ici, on prend le centre géographique du pays. Un pays proche de 0 est près de l'équateur (chaud toute l'année) ; plus on s'en éloigne, plus on va vers les pôles (plus froid).
- Longueur du littoralC'est la longueur de côte d'un pays, c'est-à-dire la limite entre la terre et la mer. Un pays sans côte (sans accès à la mer) a un littoral de 0. Les îles et les pays très découpés ont souvent un littoral très long par rapport à leur taille.
- Nombre de pays voisinsC'est le nombre de pays avec lesquels un pays partage une frontière sur la terre ferme. Les îles n'ont aucun voisin de ce type. Les pays qui en ont beaucoup sont souvent au carrefour de plusieurs cultures et routes.
- Pays sans accès à la merUn pays enclavé est un pays qui n'a aucune côte : il est entièrement entouré de terres. Il doit alors passer par un pays voisin pour que ses bateaux ou ses marchandises rejoignent la mer.
- SuperficieLa surface totale du pays, terres et eaux intérieures (lacs, fleuves) comprises.
- Superficie terrestreLa surface du pays sans les lacs et grands fleuves : uniquement les terres.