howmuchworld

Главная › Показатели › Коэффициент смертности

Коэффициент смертности

Что измеряет этот показатель

Число смертей за год на 1 000 жителей. Этот «грубый» коэффициент сильно зависит от возраста населения: в очень старой стране он может быть высоким, несмотря на хорошую медицину.

Как читать?

Значение 8 означает 8 смертей на 1 000 жителей за год.

Рейтинг : рейтинг от наибольшего значения к наименьшему

Ctrl + колесо: масштаб · перетаскивание: сдвиг
213стран с данными
20,1 на 1 000максимум · Монако
7,2 на 1 000медиана
1 на 1 000минимум · ОАЭ
2024год(ы) данных

Коротко

Рейтинг «Коэффициент смертности» охватывает 213 стран и территорий. Самое низкое значение: ОАЭ (1 на 1 000). Самое высокое значение: Монако (20,1 на 1 000). Медиана: 7,2 на 1 000 (данные: 2024). У 10 % стран с самыми высокими значениями показатель выше 11,4 на 1 000, а у 10 % стран с самыми низкими значениями он не превышает 4,9 на 1 000. По континентам медиана самая высокая здесь: Европа (10,3 на 1 000), а самая низкая здесь: Азия (6 на 1 000).

Медиана по континентам

Ниже Выше
  • Европа 10,3 на 1 000 (46)
  • Северная Америка 8,3 на 1 000 (34)
  • Африка 7 на 1 000 (51)
  • Южная Америка 7 на 1 000 (12)
  • Океания 6,9 на 1 000 (19)
  • Азия 6 на 1 000 (48)

Почему этот показатель важен

Коэффициент смертности показывает, сколько человек умирает каждый год в расчёте на 1 000 жителей. Вместе с рождаемостью он объясняет естественное изменение численности населения.

От чего зависит этот показатель

Он зависит прежде всего от возраста населения, а затем от качества медицинской помощи, питания, питьевой воды, конфликтов, эпидемий и несчастных случаев.

На что обратить внимание при чтении

Это грубый коэффициент: в старой стране он часто выше, чем в молодой, даже при лучшей медицине. Для сравнения здоровья нагляднее ожидаемая продолжительность жизни.

Полный рейтинг

рейтинг от наибольшего значения к наименьшему

МестоСтранаЗначениеГод
1er🇲🇨 Монако20,1 на 1 0002024
2e🇧🇬 Болгария15,6 на 1 0002024
3e🇷🇸 Сербия14,9 на 1 0002024
4e🇱🇻 Латвия14,3 на 1 0002024
5e🇲🇩 Молдова13,8 на 1 0002024
6e🇺🇦 Украина13,6 на 1 0002024
7e🇧🇦 Босния и Герцеговина13,5 на 1 0002024
8e🇭🇺 Венгрия13,4 на 1 0002024
9e🇯🇵 Япония13,3 на 1 0002024
10e🇭🇷 Хорватия13,2 на 1 0002024
11e🇧🇾 Беларусь13,1 на 1 0002024
12e🇱🇹 Литва13 на 1 0002024
13e🇷🇴 Румыния12,8 на 1 0002024
14e🇩🇲 Доминика12,6 на 1 0002024
15e🇷🇺 Россия12,4 на 1 0002024
16e🇩🇪 Германия12,1 на 1 0002024
16e🇬🇷 Греция12,1 на 1 0002024
18e🇬🇪 Грузия11,8 на 1 0002024
19e🇵🇼 Палау11,7 на 1 0002024
20e🇳🇬 Нигерия11,6 на 1 0002024
21e🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины11,5 на 1 0002024
22e🇪🇪 Эстония11,5 на 1 0002024
23e🇵🇱 Польша11,2 на 1 0002024
24e🇲🇰 Северная Македония11,1 на 1 0002024
24e🇵🇹 Португалия11,1 на 1 0002024
26e🇹🇩 Чад11,1 на 1 0002024
27e🇮🇹 Италия11 на 1 0002024
28e🇮🇲 о-в Мэн10,6 на 1 0002024
29e🇱🇸 Лесото10,5 на 1 0002024
30e🇫🇮 Финляндия10,4 на 1 0002024
31e🇨🇺 Куба10,4 на 1 0002024
32e🇨🇿 Чехия10,3 на 1 0002024
32e🇵🇷 Пуэрто-Рико10,3 на 1 0002024
34e🇧🇧 Барбадос10,2 на 1 0002024
35e🇲🇪 Черногория10,2 на 1 0002024
36e🇨🇼 Кюрасао10,1 на 1 0002024
36e🇸🇮 Словения10,1 на 1 0002024
38e🇲🇺 Маврикий10 на 1 0002024
39e🇰🇳 Сент-Китс и Невис10 на 1 0002024
40e🇺🇾 Уругвай9,9 на 1 0002024
41e🇸🇰 Словакия9,9 на 1 0002024
42e🇰🇵 КНДР9,9 на 1 0002024
43e🇸🇴 Сомали9,7 на 1 0002024
44e🇬🇧 Великобритания9,7 на 1 0002024
45e🇲🇫 Сен-Мартен9,7 на 1 0002024
46e🇦🇹 Австрия9,6 на 1 0002024
46e🇳🇱 Нидерланды9,6 на 1 0002024
48e🇫🇯 Фиджи9,5 на 1 0002024
49e🇧🇪 Бельгия9,5 на 1 0002024
49e🇩🇰 Дания9,5 на 1 0002024
51e🇫🇷 Франция9,4 на 1 0002024
52e🇨🇫 Центрально-Африканская Республика9,4 на 1 0002024
53e🇬🇱 Гренландия9,3 на 1 0002024
54e🇹🇻 Тувалу9,3 на 1 0002024
55e🇿🇦 Южно-Африканская Республика9,2 на 1 0002024
56e🇻🇮 Виргинские о-ва (США)9,2 на 1 0002024
57e🇲🇲 Мьянма (Бирма)9,2 на 1 0002024
58e🇹🇭 Таиланд9 на 1 0002024
59e🇬🇳 Гвинея9 на 1 0002024
60e🇧🇲 Бермудские о-ва9 на 1 0002024
61e🇺🇸 Соединенные Штаты9 на 1 0002024
62e🇬🇩 Гренада8,9 на 1 0002024
63e🇪🇸 Испания8,9 на 1 0002024
64e🇧🇸 Багамы8,8 на 1 0002024
65e🇹🇹 Тринидад и Тобаго8,7 на 1 0002024
66e🇳🇪 Нигер8,7 на 1 0002024
67e🇱🇨 Сент-Люсия8,7 на 1 0002024
68e🇧🇯 Бенин8,7 на 1 0002024
69e🇸🇪 Швеция8,6 на 1 0002024
70e🇲🇱 Мали8,5 на 1 0002024
71e🇹🇬 Того8,5 на 1 0002024
72e🇦🇱 Албания8,5 на 1 0002024
73e🇨🇩 Конго - Киншаса8,4 на 1 0002024
74e🇦🇲 Армения8,4 на 1 0002024
75e🇸🇽 Синт-Мартен8,3 на 1 0002024
76e🇸🇱 Сьерра-Леоне8,2 на 1 0002024
77e🇯🇲 Ямайка8,2 на 1 0002024
78e🇫🇴 Фарерские о-ва8,2 на 1 0002024
79e🇱🇷 Либерия8 на 1 0002024
80e🇨🇭 Швейцария8 на 1 0002024
81e🇧🇫 Буркина-Фасо7,9 на 1 0002024
82e🇨🇦 Канада7,9 на 1 0002024
82e🇳🇴 Норвегия7,9 на 1 0002024
84e🇬🇶 Экваториальная Гвинея7,9 на 1 0002024
85e🇭🇹 Гаити7,8 на 1 0002024
86e🇱🇰 Шри-Ланка7,8 на 1 0002024
87e🇦🇼 Аруба7,8 на 1 0002024
88e🇨🇳 Китай7,8 на 1 0002024
89e🇦🇷 Аргентина7,7 на 1 0002024
90e🇸🇿 Эсватини7,7 на 1 0002024
91e🇫🇲 Федеративные Штаты Микронезии7,7 на 1 0002024
92e🇻🇪 Венесуэла7,7 на 1 0002024
93e🇮🇩 Индонезия7,6 на 1 0002024
94e🇨🇮 Кот-д’Ивуар7,6 на 1 0002024
95e🇳🇷 Науру7,6 на 1 0002024
96e🇱🇮 Лихтенштейн7,5 на 1 0002024
96e🇸🇲 Сан-Марино7,5 на 1 0002024
98e🇿🇼 Зимбабве7,5 на 1 0002024
99e🇩🇯 Джибути7,5 на 1 0002024
100e🇬🇾 Гайана7,5 на 1 0002024
101e🇲🇬 Мадагаскар7,5 на 1 0002024
102e🇸🇻 Сальвадор7,5 на 1 0002024
103e🇹🇨 Тёркс и Кайкос7,4 на 1 0002024
104e🇲🇹 Мальта7,3 на 1 0002024
105e🇦🇸 Американское Самоа7,3 на 1 0002024
106e🇹🇱 Восточный Тимор7,2 на 1 0002024
107e🇰🇪 Кения7,2 на 1 0002024
108e🇧🇴 Боливия7,2 на 1 0002024
109e🇲🇭 Маршалловы о-ва7,1 на 1 0002024
110e🇳🇿 Новая Зеландия7,1 на 1 0002024
111e🇰🇲 Коморы7,1 на 1 0002024
112e🇧🇷 Бразилия7,1 на 1 0002024
113e🇰🇮 Кирибати7,1 на 1 0002024
114e🇨🇲 Камерун7 на 1 0002024
115e🇦🇬 Антигуа и Барбуда7 на 1 0002024
116e🇨🇾 Кипр7 на 1 0002024
117e🇬🇭 Гана7 на 1 0002024
117e🇬🇼 Гвинея-Бисау7 на 1 0002024
119e🇭🇰 Гонконг (САР)7 на 1 0002024
119e🇰🇷 Республика Корея7 на 1 0002024
119e🇸🇨 Сейшельские о-ва7 на 1 0002024
122e🇳🇵 Непал7 на 1 0002024
123e🇬🇺 Гуам6,9 на 1 0002024
124e🇲🇿 Мозамбик6,9 на 1 0002024
125e🇦🇺 Австралия6,9 на 1 0002024
126e🇸🇷 Суринам6,8 на 1 0002024
127e🇦🇴 Ангола6,8 на 1 0002024
128e🇮🇸 Исландия6,8 на 1 0002024
129e🇰🇿 Казахстан6,7 на 1 0002024
130e🇧🇮 Бурунди6,7 на 1 0002024
131e🇻🇳 Вьетнам6,6 на 1 0002024
132e🇱🇺 Люксембург6,6 на 1 0002024
133e🇮🇳 Индия6,6 на 1 0002024
134e🇨🇱 Чили6,6 на 1 0002024
135e🇵🇬 Папуа — Новая Гвинея6,6 на 1 0002024
136e🇱🇾 Ливия6,5 на 1 0002024
137e🇮🇪 Ирландия6,5 на 1 0002024
138e🇰🇭 Камбоджа6,5 на 1 0002024
139e🇵🇰 Пакистан6,4 на 1 0002024
140e🇹🇴 Тонга6,4 на 1 0002024
141e🇵🇭 Филиппины6,4 на 1 0002024
142e🇸🇩 Судан6,3 на 1 0002024
143e🇳🇨 Новая Каледония6,3 на 1 0002024
144e🇩🇴 Доминиканская Республика6,2 на 1 0002024
144e🇬🇲 Гамбия6,2 на 1 0002024
146e🇨🇬 Конго - Браззавиль6,2 на 1 0002024
147e🇬🇦 Габон6,2 на 1 0002024
148e🇲🇽 Мексика6,2 на 1 0002024
149e🇱🇦 Лаос6,2 на 1 0002024
150e🇳🇦 Намибия6,2 на 1 0002024
151e🇼🇸 Самоа6,2 на 1 0002024
152e🇦🇩 Андорра6,1 на 1 0002024
153e🇹🇳 Тунис6,1 на 1 0002024
154e🇧🇹 Бутан6,1 на 1 0002024
155e🇻🇬 Виргинские о-ва (Великобритания)6 на 1 0002024
156e🇱🇧 Ливан6 на 1 0002024
157e🇺🇿 Узбекистан6 на 1 0002024
158e🇸🇬 Сингапур6 на 1 0002024
159e🇪🇷 Эритрея6 на 1 0002024
160e🇽🇰 Косово6 на 1 0002024
161e🇷🇼 Руанда5,9 на 1 0002024
162e🇪🇹 Эфиопия5,9 на 1 0002024
163e🇹🇲 Туркменистан5,8 на 1 0002024
164e🇦🇿 Азербайджан5,8 на 1 0002024
165e🇧🇼 Ботсвана5,7 на 1 0002024
166e🇲🇦 Марокко5,7 на 1 0002024
167e🇹🇿 Танзания5,7 на 1 0002024
168e🇦🇫 Афганистан5,7 на 1 0002024
169e🇹🇷 Турция5,7 на 1 0002024
170e🇵🇾 Парагвай5,7 на 1 0002024
171e🇵🇪 Перу5,6 на 1 0002024
172e🇨🇷 Коста-Рика5,6 на 1 0002024
173e🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи5,5 на 1 0002024
174e🇪🇬 Египет5,5 на 1 0002024
175e🇸🇳 Сенегал5,5 на 1 0002024
176e🇲🇳 Монголия5,5 на 1 0002024
177e🇨🇴 Колумбия5,5 на 1 0002024
178e🇲🇷 Мавритания5,4 на 1 0002024
179e🇧🇳 Бруней5,3 на 1 0002024
180e🇮🇱 Израиль5,3 на 1 0002024
181e🇲🇼 Малави5,3 на 1 0002024
182e🇲🇾 Малайзия5,3 на 1 0002024
183e🇪🇨 Эквадор5,2 на 1 0002024
184e🇿🇲 Замбия5,2 на 1 0002024
185e🇧🇩 Бангладеш5,1 на 1 0002024
186e🇨🇻 Кабо-Верде5,1 на 1 0002024
187e🇸🇧 Соломоновы о-ва5,1 на 1 0002024
188e🇻🇺 Вануату5 на 1 0002024
189e🇲🇵 Северные Марианские о-ва5 на 1 0002024
190e🇧🇿 Белиз5 на 1 0002024
191e🇸🇾 Сирия4,9 на 1 0002024
192e🇵🇦 Панама4,9 на 1 0002024
193e🇰🇾 о-ва Кайман4,9 на 1 0002024
194e🇬🇹 Гватемала4,9 на 1 0002024
195e🇺🇬 Уганда4,8 на 1 0002024
196e🇮🇷 Иран4,8 на 1 0002024
197e🇾🇪 Йемен4,7 на 1 0002024
198e🇳🇮 Никарагуа4,6 на 1 0002024
199e🇩🇿 Алжир4,6 на 1 0002024
200e🇹🇯 Таджикистан4,6 на 1 0002024
201e🇭🇳 Гондурас4,5 на 1 0002024
202e🇰🇬 Киргизия4,4 на 1 0002024
203e🇮🇶 Ирак4,2 на 1 0002024
204e🇵🇫 Французская Полинезия3,8 на 1 0002024
205e🇲🇴 Макао (САР)3,6 на 1 0002024
206e🇯🇴 Иордания3,1 на 1 0002024
207e🇲🇻 Мальдивы2,4 на 1 0002024
208e🇸🇦 Саудовская Аравия2,3 на 1 0002024
209e🇧🇭 Бахрейн2,2 на 1 0002024
210e🇴🇲 Оман1,9 на 1 0002024
211e🇰🇼 Кувейт1,5 на 1 0002024
212e🇶🇦 Катар1,1 на 1 0002024
213e🇦🇪 ОАЭ1 на 1 0002024

Частые вопросы

Какая страна имеет самое высокое значение показателя «Коэффициент смертности»?

Монако: 20,1 на 1 000 (2024).

Какая страна имеет самое низкое значение показателя «Коэффициент смертности»?

ОАЭ: 1 на 1 000 (2024).

Какова медианное значение показателя «Коэффициент смертности» в мире?

Мировая медиана — 7,2 на 1 000, рассчитана по 213 странам: у половины стран значение выше, у другой половины — ниже.

Каково значение показателя «Коэффициент смертности» для Франции?

Франция: 9,4 на 1 000 (2024), позиция 51 из 213 стран (рейтинг от наибольшего значения к наименьшему).

Откуда берутся данные «Коэффициент смертности»?

Они взяты из источника: Banque mondiale (WDI), d'après Nations unies – World Population Prospects. Последнее обновление сайта: 8 ноября 2026 г.. Для каждой страны указан год самого свежего значения.

Означает ли низкий коэффициент смертности лучшее здоровье?

Не обязательно. В очень молодой стране на жителя приходится мало смертей, даже если медицина ограничена. Лучше смотреть на ожидаемую продолжительность жизни или младенческую смертность.

Что значит «грубый коэффициент»?

Это значит, что коэффициент не скорректирован на возраст населения. Он просто делит число смертей на всё население.

Источник и обновление

Источник : Banque mondiale (WDI), d'après Nations unies – World Population Prospects. Последнее обновление сайта: 8 ноября 2026 г..

Показатели той же категории : Рождаемость, смертность и ожидаемая продолжительность жизни