howmuchworld

Главная › Показатели › Новые случаи туберкулёза

Новые случаи туберкулёза

Что измеряет этот показатель

Оценочное число новых случаев туберкулёза (включая необнаруженные) за год на 100 000 жителей (оценка ВОЗ).

Как читать?

Значение 50 означает 50 новых случаев на 100 000 жителей за год.

Рейтинг : рейтинг от наименьшего значения к наибольшему

Ctrl + колесо: масштаб · перетаскивание: сдвиг
206стран с данными
945 на 100 000максимум · Кирибати
43 на 100 000медиана
0 на 100 000минимум · Виргинские о-ва (Великобритания)
2024год(ы) данных

Коротко

Рейтинг «Новые случаи туберкулёза» охватывает 206 стран и территорий. Самое низкое значение: Виргинские о-ва (Великобритания) (0 на 100 000). Самое высокое значение: Кирибати (945 на 100 000). Медиана: 43 на 100 000 (данные: 2024). У 10 % стран с самыми высокими значениями показатель выше 272 на 100 000, а у 10 % стран с самыми низкими значениями он не превышает 3 на 100 000. По континентам медиана самая высокая здесь: Африка (141 на 100 000), а самая низкая здесь: Европа (7 на 100 000).

Медиана по континентам

Ниже Выше
  • Африка 141 на 100 000 (51)
  • Азия 51 на 100 000 (47)
  • Южная Америка 49 на 100 000 (12)
  • Океания 44 на 100 000 (19)
  • Северная Америка 8 на 100 000 (32)
  • Европа 7 на 100 000 (42)

Почему этот показатель важен

Туберкулёз остаётся одной из самых смертельных инфекционных болезней. Число новых случаев показывает бремя болезни и потребности в выявлении и лечении.

От чего зависит этот показатель

Он зависит от бедности, жилья, недоедания, ВИЧ, доступа к выявлению и лечению, а также от устойчивости к антибиотикам.

На что обратить внимание при чтении

Это оценки ВОЗ, включающие необнаруженные случаи, с погрешностью. Цифра ничего не говорит о тяжести и смертях.

Полный рейтинг

рейтинг от наименьшего значения к наибольшему

МестоСтранаЗначениеГод
1er🇸🇲 Сан-Марино0 на 100 0002024
1er🇻🇬 Виргинские о-ва (Великобритания)0 на 100 0002024
3e🇵🇷 Пуэрто-Рико1 на 100 0002024
4e🇱🇨 Сент-Люсия1 на 100 0002024
5e🇦🇪 ОАЭ1 на 100 0002024
6e🇲🇨 Монако1 на 100 0002024
7e🇧🇧 Барбадос1 на 100 0002024
8e🇦🇬 Антигуа и Барбуда1 на 100 0002024
8e🇰🇳 Сент-Китс и Невис1 на 100 0002024
10e🇬🇩 Гренада2 на 100 0002024
11e🇹🇴 Тонга2 на 100 0002024
12e🇯🇲 Ямайка2 на 100 0002024
13e🇮🇱 Израиль2 на 100 0002024
14e🇸🇮 Словения3 на 100 0002024
15e🇧🇪 Бельгия3 на 100 0002024
16e🇨🇼 Кюрасао3 на 100 0002024
17e🇮🇸 Исландия3 на 100 0002024
18e🇧🇲 Бермудские о-ва3 на 100 0002024
19e🇩🇰 Дания3 на 100 0002024
19e🇺🇸 Соединенные Штаты3 на 100 0002024
21e🇳🇴 Норвегия3 на 100 0002024
21e🇸🇰 Словакия3 на 100 0002024
21e🇸🇪 Швеция3 на 100 0002024
24e🇯🇴 Иордания4 на 100 0002024
25e🇬🇷 Греция4 на 100 0002024
26e🇦🇸 Американское Самоа4 на 100 0002024
26e🇫🇮 Финляндия4 на 100 0002024
28e🇩🇲 Доминика5 на 100 0002024
29e🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины5 на 100 0002024
30e🇳🇱 Нидерланды5 на 100 0002024
31e🇦🇩 Андорра5 на 100 0002024
31e🇦🇹 Австрия5 на 100 0002024
31e🇰🇾 о-ва Кайман5 на 100 0002024
31e🇨🇿 Чехия5 на 100 0002024
35e🇮🇹 Италия5 на 100 0002024
36e🇨🇭 Швейцария5 на 100 0002024
36e🇩🇪 Германия5 на 100 0002024
38e🇨🇾 Кипр6 на 100 0002024
38e🇼🇸 Самоа6 на 100 0002024
40e🇭🇺 Венгрия6 на 100 0002024
41e🇨🇦 Канада6 на 100 0002024
41e🇮🇪 Ирландия6 на 100 0002024
43e🇭🇷 Хорватия7 на 100 0002024
44e🇦🇺 Австралия7 на 100 0002024
44e🇸🇽 Синт-Мартен7 на 100 0002024
46e🇱🇺 Люксембург8 на 100 0002024
47e🇫🇷 Франция8 на 100 0002024
48e🇪🇸 Испания8 на 100 0002024
48e🇳🇿 Новая Зеландия8 на 100 0002024
50e🇪🇪 Эстония8 на 100 0002024
51e🇦🇼 Аруба8 на 100 0002024
52e🇸🇦 Саудовская Аравия8 на 100 0002024
53e🇹🇨 Тёркс и Кайкос9 на 100 0002024
54e🇷🇸 Сербия9 на 100 0002024
55e🇨🇷 Коста-Рика9 на 100 0002024
56e🇬🇧 Великобритания10 на 100 0002024
57e🇯🇵 Япония10 на 100 0002024
58e🇪🇬 Египет10 на 100 0002024
58e🇮🇷 Иран10 на 100 0002024
58e🇰🇼 Кувейт10 на 100 0002024
61e🇨🇺 Куба11 на 100 0002024
61e🇲🇰 Северная Македония11 на 100 0002024
61e🇴🇲 Оман11 на 100 0002024
61e🇵🇱 Польша11 на 100 0002024
65e🇧🇬 Болгария12 на 100 0002024
65e🇧🇭 Бахрейн12 на 100 0002024
67e🇱🇧 Ливан13 на 100 0002024
67e🇲🇺 Маврикий13 на 100 0002024
67e🇹🇷 Турция13 на 100 0002024
70e🇦🇱 Албания15 на 100 0002024
70e🇲🇹 Мальта15 на 100 0002024
70e🇵🇹 Португалия15 на 100 0002024
73e🇲🇪 Черногория16 на 100 0002024
74e🇧🇾 Беларусь17 на 100 0002024
74e🇸🇨 Сейшельские о-ва17 на 100 0002024
76e🇧🇸 Багамы18 на 100 0002024
76e🇳🇨 Новая Каледония18 на 100 0002024
78e🇦🇲 Армения19 на 100 0002024
78e🇨🇱 Чили19 на 100 0002024
80e🇧🇦 Босния и Герцеговина21 на 100 0002024
80e🇮🇶 Ирак21 на 100 0002024
80e🇱🇻 Латвия21 на 100 0002024
83e🇰🇲 Коморы22 на 100 0002024
84e🇸🇾 Сирия23 на 100 0002024
85e🇵🇫 Французская Полинезия24 на 100 0002024
86e🇹🇹 Тринидад и Тобаго27 на 100 0002024
87e🇬🇹 Гватемала28 на 100 0002024
87e🇲🇽 Мексика28 на 100 0002024
87e🇵🇼 Палау28 на 100 0002024
90e🇱🇹 Литва31 на 100 0002024
91e🇧🇿 Белиз34 на 100 0002024
91e🇷🇺 Россия34 на 100 0002024
91e🇸🇷 Суринам34 на 100 0002024
94e🇰🇷 Республика Корея35 на 100 0002024
94e🇲🇵 Северные Марианские о-ва35 на 100 0002024
96e🇶🇦 Катар37 на 100 0002024
97e🇭🇳 Гондурас38 на 100 0002024
98e🇹🇳 Тунис39 на 100 0002024
99e🇧🇯 Бенин40 на 100 0002024
99e🇲🇻 Мальдивы40 на 100 0002024
99e🇹🇲 Туркменистан40 на 100 0002024
99e🇾🇪 Йемен40 на 100 0002024
103e🇳🇮 Никарагуа43 на 100 0002024
103e🇸🇬 Сингапур43 на 100 0002024
105e🇦🇷 Аргентина44 на 100 0002024
105e🇻🇺 Вануату44 на 100 0002024
107e🇬🇪 Грузия45 на 100 0002024
107e🇰🇿 Казахстан45 на 100 0002024
109e🇻🇪 Венесуэла46 на 100 0002024
110e🇨🇻 Кабо-Верде47 на 100 0002024
110e🇸🇩 Судан47 на 100 0002024
110e🇺🇾 Уругвай47 на 100 0002024
113e🇹🇬 Того48 на 100 0002024
114e🇧🇷 Бразилия49 на 100 0002024
114e🇨🇳 Китай49 на 100 0002024
114e🇨🇴 Колумбия49 на 100 0002024
117e🇩🇴 Доминиканская Республика51 на 100 0002024
117e🇲🇱 Мали51 на 100 0002024
117e🇺🇿 Узбекистан51 на 100 0002024
120e🇩🇿 Алжир54 на 100 0002024
121e🇬🇺 Гуам55 на 100 0002024
122e🇧🇫 Буркина-Фасо57 на 100 0002024
123e🇱🇰 Шри-Ланка59 на 100 0002024
123e🇲🇴 Макао (САР)59 на 100 0002024
125e🇷🇴 Румыния60 на 100 0002024
126e🇷🇼 Руанда62 на 100 0002024
127e🇱🇾 Ливия63 на 100 0002024
127e🇵🇦 Панама63 на 100 0002024
129e🇦🇿 Азербайджан64 на 100 0002024
129e🇲🇩 Молдова64 на 100 0002024
131e🇧🇳 Бруней65 на 100 0002024
131e🇲🇷 Мавритания65 на 100 0002024
133e🇪🇨 Эквадор66 на 100 0002024
133e🇭🇰 Гонконг (САР)66 на 100 0002024
135e🇬🇾 Гайана67 на 100 0002024
136e🇹🇯 Таджикистан75 на 100 0002024
137e🇵🇾 Парагвай81 на 100 0002024
138e🇧🇮 Бурунди83 на 100 0002024
139e🇳🇪 Нигер86 на 100 0002024
139e🇺🇦 Украина86 на 100 0002024
141e🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи87 на 100 0002024
142e🇲🇾 Малайзия96 на 100 0002024
143e🇲🇦 Марокко98 на 100 0002024
144e🇨🇮 Кот-д’Ивуар99 на 100 0002024
145e🇫🇯 Фиджи104 на 100 0002024
146e🇲🇼 Малави113 на 100 0002024
147e🇧🇴 Боливия114 на 100 0002024
148e🇪🇷 Эритрея115 на 100 0002024
149e🇸🇻 Сальвадор116 на 100 0002024
150e🇹🇩 Чад118 на 100 0002024
151e🇸🇧 Соломоновы о-ва123 на 100 0002024
152e🇬🇭 Гана126 на 100 0002024
153e🇱🇦 Лаос127 на 100 0002024
154e🇰🇬 Киргизия128 на 100 0002024
155e🇨🇲 Камерун132 на 100 0002024
155e🇸🇳 Сенегал132 на 100 0002024
157e🇬🇲 Гамбия138 на 100 0002024
158e🇬🇱 Гренландия139 на 100 0002024
158e🇵🇪 Перу139 на 100 0002024
160e🇪🇹 Эфиопия141 на 100 0002024
161e🇧🇼 Ботсвана143 на 100 0002024
162e🇹🇭 Таиланд146 на 100 0002024
163e🇸🇴 Сомали151 на 100 0002024
164e🇳🇷 Науру161 на 100 0002024
165e🇹🇿 Танзания172 на 100 0002024
166e🇭🇹 Гаити175 на 100 0002024
167e🇬🇼 Гвинея-Бисау176 на 100 0002024
168e🇬🇳 Гвинея178 на 100 0002024
169e🇻🇳 Вьетнам182 на 100 0002024
170e🇮🇳 Индия187 на 100 0002024
171e🇧🇹 Бутан191 на 100 0002024
172e🇺🇬 Уганда197 на 100 0002024
173e🇬🇶 Экваториальная Гвинея199 на 100 0002024
174e🇦🇫 Афганистан203 на 100 0002024
174e🇿🇼 Зимбабве203 на 100 0002024
176e🇰🇪 Кения207 на 100 0002024
176e🇱🇷 Либерия207 на 100 0002024
178e🇳🇬 Нигерия219 на 100 0002024
179e🇧🇩 Бангладеш221 на 100 0002024
180e🇹🇻 Тувалу223 на 100 0002024
181e🇲🇬 Мадагаскар224 на 100 0002024
182e🇳🇵 Непал227 на 100 0002024
183e🇫🇲 Федеративные Штаты Микронезии264 на 100 0002024
184e🇵🇰 Пакистан266 на 100 0002024
185e🇰🇭 Камбоджа272 на 100 0002024
185e🇿🇲 Замбия272 на 100 0002024
187e🇨🇬 Конго - Браззавиль302 на 100 0002024
188e🇸🇿 Эсватини319 на 100 0002024
189e🇲🇿 Мозамбик361 на 100 0002024
190e🇬🇦 Габон371 на 100 0002024
191e🇸🇱 Сьерра-Леоне372 на 100 0002024
192e🇦🇴 Ангола373 на 100 0002024
193e🇨🇩 Конго - Киншаса377 на 100 0002024
194e🇮🇩 Индонезия382 на 100 0002024
195e🇿🇦 Южно-Африканская Республика389 на 100 0002024
196e🇲🇭 Маршалловы о-ва411 на 100 0002024
197e🇨🇫 Центрально-Африканская Республика419 на 100 0002024
198e🇳🇦 Намибия422 на 100 0002024
199e🇲🇳 Монголия446 на 100 0002024
200e🇲🇲 Мьянма (Бирма)482 на 100 0002024
201e🇩🇯 Джибути495 на 100 0002024
202e🇹🇱 Восточный Тимор496 на 100 0002024
203e🇱🇸 Лесото548 на 100 0002024
204e🇵🇭 Филиппины625 на 100 0002024
205e🇵🇬 Папуа — Новая Гвинея664 на 100 0002024
206e🇰🇮 Кирибати945 на 100 0002024

Частые вопросы

Какая страна имеет самое высокое значение показателя «Новые случаи туберкулёза»?

Кирибати: 945 на 100 000 (2024).

Какая страна имеет самое низкое значение показателя «Новые случаи туберкулёза»?

Виргинские о-ва (Великобритания): 0 на 100 000 (2024).

Какова медианное значение показателя «Новые случаи туберкулёза» в мире?

Мировая медиана — 43 на 100 000, рассчитана по 206 странам: у половины стран значение выше, у другой половины — ниже.

Каково значение показателя «Новые случаи туберкулёза» для Франции?

Франция: 8 на 100 000 (2024), позиция 47 из 206 стран (рейтинг от наименьшего значения к наибольшему).

Откуда берутся данные «Новые случаи туберкулёза»?

Они взяты из источника: Banque mondiale (WDI), d'après OMS – Global Tuberculosis Report. Последнее обновление сайта: 8 ноября 2026 г.. Для каждой страны указан год самого свежего значения.

Что такое заболеваемость?

Это число новых случаев, возникших за год, в расчёте на 100 000 жителей.

Почему говорят об оценочных случаях?

Потому что не все больные выявляются. ВОЗ добавляет оценку пропущенных случаев.

Источник и обновление

Источник : Banque mondiale (WDI), d'après OMS – Global Tuberculosis Report. Последнее обновление сайта: 8 ноября 2026 г..

Показатели той же категории : Здоровье и система здравоохранения