Главная › Показатели › Площадь
Площадь
Что измеряет этот показатель
Общая площадь страны, включая сушу и внутренние воды (озёра, реки).
Как читать?
Чем больше значение, тем обширнее страна.
Рейтинг : рейтинг от наибольшего значения к наименьшему
Коротко
Площадь: по 212 странам и территориям значения лежат в диапазоне от 21 km² (Науру) до 17,1 млн km² (Россия), мировая медиана — 105,9 тыс. km². Данные: 2023–2024. У 10 % стран с самыми высокими значениями показатель выше 1,2 млн km², а у 10 % стран с самыми низкими значениями он не превышает 445 km². По континентам медиана самая высокая здесь: Южная Америка (834,3 тыс. km²), а самая низкая здесь: Океания (811 km²).
Медиана по континентам
- Южная Америка 834,3 тыс. km² (12)
- Африка 342 тыс. km² (51)
- Азия 183,1 тыс. km² (48)
- Европа 70 280 km² (45)
- Северная Америка 6 999 km² (34)
- Океания 811 km² (19)
Почему этот показатель важен
Площадь показывает размер страны на карте. Она позволяет сравнивать протяжённость территорий и интерпретировать другие показатели, такие как плотность населения, ресурсы или расстояния, которые нужно преодолевать.
От чего зависит этот показатель
Она зависит от истории: завоеваний, договоров, обретения независимости и разделов территорий. Из года в год она меняется мало. Изменения происходят из-за пересмотра границ, более точных измерений или земель, отвоёванных у моря.
На что обратить внимание при чтении
Общая площадь включает озёра и реки, а не только сушу. Она ничего не говорит о доле реально пригодной для жизни земли: пустыня, горы или лёд считаются так же, как плодородная равнина. Спорные границы могут давать расхождения между источниками.
Полный рейтинг
рейтинг от наибольшего значения к наименьшему
| Место | Страна | Значение | Год |
|---|---|---|---|
| 1er | 🇷🇺 Россия | 17 125 190 km² | 2024 |
| 2e | 🇨🇦 Канада | 15 634 410 km² | 2024 |
| 3e | 🇺🇸 Соединенные Штаты | 9 831 510 km² | 2024 |
| 4e | 🇨🇳 Китай | 9 562 910 km² | 2024 |
| 5e | 🇧🇷 Бразилия | 8 510 420 km² | 2024 |
| 6e | 🇦🇺 Австралия | 7 741 220 km² | 2024 |
| 7e | 🇮🇳 Индия | 3 287 263 km² | 2024 |
| 8e | 🇦🇷 Аргентина | 2 780 400 km² | 2024 |
| 9e | 🇰🇿 Казахстан | 2 724 902 km² | 2024 |
| 10e | 🇩🇿 Алжир | 2 381 740 km² | 2024 |
| 11e | 🇨🇩 Конго - Киншаса | 2 345 410 km² | 2024 |
| 12e | 🇸🇦 Саудовская Аравия | 2 149 690 km² | 2024 |
| 13e | 🇲🇽 Мексика | 1 957 194 km² | 2024 |
| 14e | 🇮🇩 Индонезия | 1 916 907 km² | 2024 |
| 15e | 🇸🇩 Судан | 1 878 000 km² | 2024 |
| 16e | 🇱🇾 Ливия | 1 759 540 km² | 2024 |
| 17e | 🇮🇷 Иран | 1 745 150 km² | 2024 |
| 18e | 🇲🇳 Монголия | 1 564 116 km² | 2024 |
| 19e | 🇵🇪 Перу | 1 285 216 km² | 2024 |
| 20e | 🇹🇩 Чад | 1 284 000 km² | 2024 |
| 21e | 🇳🇪 Нигер | 1 267 000 km² | 2024 |
| 22e | 🇦🇴 Ангола | 1 246 700 km² | 2024 |
| 23e | 🇲🇱 Мали | 1 241 238 km² | 2024 |
| 24e | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика | 1 219 602 km² | 2024 |
| 25e | 🇨🇴 Колумбия | 1 140 619 km² | 2024 |
| 26e | 🇪🇹 Эфиопия | 1 129 819 km² | 2024 |
| 27e | 🇧🇴 Боливия | 1 098 580 km² | 2024 |
| 28e | 🇲🇷 Мавритания | 1 030 700 km² | 2024 |
| 29e | 🇪🇬 Египет | 1 001 450 km² | 2024 |
| 30e | 🇹🇿 Танзания | 945 500 km² | 2024 |
| 31e | 🇳🇬 Нигерия | 923 768 km² | 2024 |
| 32e | 🇻🇪 Венесуэла | 912 050 km² | 2024 |
| 33e | 🇳🇦 Намибия | 824 292 km² | 2024 |
| 34e | 🇲🇿 Мозамбик | 799 380 km² | 2024 |
| 35e | 🇵🇰 Пакистан | 796 100 km² | 2024 |
| 36e | 🇹🇷 Турция | 785 350 km² | 2024 |
| 37e | 🇨🇱 Чили | 756 556 km² | 2024 |
| 38e | 🇿🇲 Замбия | 752 612 km² | 2024 |
| 39e | 🇲🇲 Мьянма (Бирма) | 676 578 km² | 2024 |
| 40e | 🇦🇫 Афганистан | 652 870 km² | 2024 |
| 41e | 🇸🇴 Сомали | 637 657 km² | 2024 |
| 42e | 🇳🇴 Норвегия | 624 500 km² | 2024 |
| 43e | 🇨🇫 Центрально-Африканская Республика | 622 980 km² | 2024 |
| 44e | 🇫🇷 Франция | 606 410 km² | 2024 |
| 45e | 🇺🇦 Украина | 603 550 km² | 2024 |
| 46e | 🇰🇪 Кения | 591 970 km² | 2024 |
| 47e | 🇲🇬 Мадагаскар | 591 896 km² | 2024 |
| 48e | 🇧🇼 Ботсвана | 581 730 km² | 2024 |
| 49e | 🇸🇪 Швеция | 528 860 km² | 2024 |
| 50e | 🇾🇪 Йемен | 527 968 km² | 2024 |
| 51e | 🇹🇭 Таиланд | 513 115 km² | 2024 |
| 52e | 🇪🇸 Испания | 505 981 km² | 2024 |
| 53e | 🇹🇲 Туркменистан | 491 209 km² | 2024 |
| 54e | 🇨🇲 Камерун | 475 442 km² | 2024 |
| 55e | 🇵🇬 Папуа — Новая Гвинея | 462 840 km² | 2024 |
| 56e | 🇺🇿 Узбекистан | 448 923 km² | 2024 |
| 57e | 🇲🇦 Марокко | 446 550 km² | 2024 |
| 58e | 🇮🇶 Ирак | 435 050 km² | 2024 |
| 59e | 🇬🇱 Гренландия | 410 449 km² | 2024 |
| 60e | 🇵🇾 Парагвай | 406 752 km² | 2024 |
| 61e | 🇿🇼 Зимбабве | 390 760 km² | 2024 |
| 62e | 🇯🇵 Япония | 377 975 km² | 2024 |
| 63e | 🇩🇪 Германия | 357 680 km² | 2024 |
| 64e | 🇨🇬 Конго - Браззавиль | 342 000 km² | 2024 |
| 65e | 🇫🇮 Финляндия | 338 485 km² | 2024 |
| 66e | 🇻🇳 Вьетнам | 331 338 km² | 2024 |
| 67e | 🇲🇾 Малайзия | 330 534 km² | 2024 |
| 68e | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | 322 460 km² | 2024 |
| 69e | 🇵🇱 Польша | 313 940 km² | 2024 |
| 70e | 🇴🇲 Оман | 309 500 km² | 2024 |
| 71e | 🇮🇹 Италия | 302 070 km² | 2024 |
| 72e | 🇵🇭 Филиппины | 300 000 km² | 2024 |
| 73e | 🇧🇫 Буркина-Фасо | 274 200 km² | 2024 |
| 74e | 🇳🇿 Новая Зеландия | 267 710 km² | 2024 |
| 75e | 🇬🇦 Габон | 267 670 km² | 2024 |
| 76e | 🇪🇨 Эквадор | 256 370 km² | 2024 |
| 77e | 🇬🇳 Гвинея | 245 857 km² | 2024 |
| 78e | 🇬🇧 Великобритания | 243 610 km² | 2024 |
| 79e | 🇺🇬 Уганда | 241 551 km² | 2024 |
| 80e | 🇬🇭 Гана | 238 539 km² | 2024 |
| 81e | 🇷🇴 Румыния | 238 397 km² | 2024 |
| 82e | 🇱🇦 Лаос | 236 800 km² | 2024 |
| 83e | 🇬🇾 Гайана | 214 970 km² | 2024 |
| 84e | 🇧🇾 Беларусь | 207 629 km² | 2024 |
| 85e | 🇰🇬 Киргизия | 199 950 km² | 2024 |
| 86e | 🇸🇳 Сенегал | 196 710 km² | 2024 |
| 87e | 🇸🇾 Сирия | 185 180 km² | 2024 |
| 88e | 🇰🇭 Камбоджа | 181 035 km² | 2024 |
| 89e | 🇺🇾 Уругвай | 176 215 km² | 2024 |
| 90e | 🇸🇷 Суринам | 163 820 km² | 2024 |
| 91e | 🇹🇳 Тунис | 163 610 km² | 2024 |
| 92e | 🇧🇩 Бангладеш | 147 570 km² | 2024 |
| 93e | 🇳🇵 Непал | 147 181 km² | 2024 |
| 94e | 🇩🇴 Доминиканская Республика | 146 839 km² | 2024 |
| 95e | 🇹🇯 Таджикистан | 141 379 km² | 2024 |
| 96e | 🇬🇷 Греция | 131 960 km² | 2024 |
| 97e | 🇳🇮 Никарагуа | 130 370 km² | 2023 |
| 98e | 🇪🇷 Эритрея | 121 630 km² | 2024 |
| 99e | 🇰🇵 КНДР | 120 540 km² | 2024 |
| 100e | 🇲🇼 Малави | 118 484 km² | 2024 |
| 101e | 🇧🇯 Бенин | 114 760 km² | 2024 |
| 102e | 🇭🇳 Гондурас | 112 492 km² | 2024 |
| 103e | 🇱🇷 Либерия | 111 370 km² | 2024 |
| 104e | 🇧🇬 Болгария | 111 000 km² | 2024 |
| 105e | 🇨🇺 Куба | 109 884 km² | 2024 |
| 106e | 🇬🇹 Гватемала | 108 889 km² | 2024 |
| 107e | 🇮🇸 Исландия | 103 000 km² | 2024 |
| 108e | 🇰🇷 Республика Корея | 100 460 km² | 2024 |
| 109e | 🇦🇪 ОАЭ | 98 648 km² | 2024 |
| 110e | 🇭🇺 Венгрия | 93 030 km² | 2024 |
| 111e | 🇵🇹 Португалия | 92 230 km² | 2024 |
| 112e | 🇯🇴 Иордания | 89 318 km² | 2024 |
| 113e | 🇷🇸 Сербия | 88 490 km² | 2024 |
| 114e | 🇭🇷 Хорватия | 88 070 km² | 2024 |
| 115e | 🇦🇿 Азербайджан | 86 600 km² | 2024 |
| 116e | 🇦🇹 Австрия | 83 879 km² | 2024 |
| 117e | 🇨🇿 Чехия | 78 871 km² | 2024 |
| 118e | 🇵🇦 Панама | 75 320 km² | 2024 |
| 119e | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | 72 300 km² | 2024 |
| 120e | 🇮🇪 Ирландия | 70 280 km² | 2024 |
| 121e | 🇬🇪 Грузия | 69 700 km² | 2024 |
| 122e | 🇱🇰 Шри-Ланка | 65 610 km² | 2024 |
| 123e | 🇱🇹 Литва | 65 290 km² | 2024 |
| 124e | 🇱🇻 Латвия | 64 590 km² | 2024 |
| 125e | 🇹🇬 Того | 56 785 km² | 2024 |
| 126e | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 51 210 km² | 2023 |
| 127e | 🇨🇷 Коста-Рика | 51 100 km² | 2024 |
| 128e | 🇸🇰 Словакия | 49 030 km² | 2024 |
| 129e | 🇪🇪 Эстония | 45 340 km² | 2024 |
| 130e | 🇩🇰 Дания | 42 920 km² | 2024 |
| 131e | 🇳🇱 Нидерланды | 41 540 km² | 2024 |
| 132e | 🇨🇭 Швейцария | 41 291 km² | 2024 |
| 133e | 🇧🇹 Бутан | 38 390 km² | 2024 |
| 134e | 🇬🇼 Гвинея-Бисау | 36 125 km² | 2024 |
| 135e | 🇲🇩 Молдова | 33 849 km² | 2024 |
| 136e | 🇧🇪 Бельгия | 30 689 km² | 2024 |
| 137e | 🇱🇸 Лесото | 30 360 km² | 2024 |
| 138e | 🇦🇲 Армения | 29 740 km² | 2024 |
| 139e | 🇦🇱 Албания | 28 750 km² | 2024 |
| 140e | 🇸🇧 Соломоновы о-ва | 28 446 km² | 2024 |
| 141e | 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | 28 052 km² | 2024 |
| 142e | 🇧🇮 Бурунди | 27 834 km² | 2024 |
| 143e | 🇭🇹 Гаити | 27 750 km² | 2024 |
| 144e | 🇷🇼 Руанда | 26 340 km² | 2024 |
| 145e | 🇲🇰 Северная Македония | 25 713 km² | 2024 |
| 146e | 🇩🇯 Джибути | 23 200 km² | 2024 |
| 147e | 🇧🇿 Белиз | 22 966 km² | 2024 |
| 148e | 🇮🇱 Израиль | 22 070 km² | 2024 |
| 149e | 🇸🇻 Сальвадор | 21 040 km² | 2024 |
| 150e | 🇸🇮 Словения | 20 480 km² | 2024 |
| 151e | 🇳🇨 Новая Каледония | 18 576 km² | 2024 |
| 152e | 🇫🇯 Фиджи | 18 333 km² | 2024 |
| 153e | 🇰🇼 Кувейт | 17 820 km² | 2024 |
| 154e | 🇸🇿 Эсватини | 17 364 km² | 2024 |
| 155e | 🇹🇱 Восточный Тимор | 14 870 km² | 2024 |
| 156e | 🇲🇪 Черногория | 13 883 km² | 2024 |
| 157e | 🇧🇸 Багамы | 13 878 km² | 2024 |
| 158e | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 12 960 km² | 2024 |
| 159e | 🇻🇺 Вануату | 12 189 km² | 2024 |
| 160e | 🇶🇦 Катар | 11 637 km² | 2024 |
| 161e | 🇬🇲 Гамбия | 11 295 km² | 2024 |
| 162e | 🇯🇲 Ямайка | 10 991 km² | 2024 |
| 163e | 🇱🇧 Ливан | 10 452 km² | 2024 |
| 164e | 🇨🇾 Кипр | 9 250 km² | 2024 |
| 165e | 🇵🇷 Пуэрто-Рико | 8 870 km² | 2024 |
| 166e | 🇧🇳 Бруней | 5 770 km² | 2024 |
| 167e | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | 5 128 km² | 2024 |
| 168e | 🇧🇲 Бермудские о-ва | 4 290 km² | 2024 |
| 169e | 🇨🇻 Кабо-Верде | 4 030 km² | 2024 |
| 170e | 🇵🇫 Французская Полинезия | 3 521 km² | 2024 |
| 171e | 🇼🇸 Самоа | 2 840 km² | 2024 |
| 172e | 🇱🇺 Люксембург | 2 590 km² | 2024 |
| 173e | 🇲🇺 Маврикий | 2 010 km² | 2024 |
| 174e | 🇰🇲 Коморы | 1 870 km² | 2024 |
| 175e | 🇭🇰 Гонконг (САР) | 1 110 km² | 2024 |
| 176e | 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | 960 km² | 2024 |
| 177e | 🇹🇨 Тёркс и Кайкос | 948 km² | 2024 |
| 178e | 🇰🇮 Кирибати | 811 km² | 2024 |
| 179e | 🇧🇭 Бахрейн | 800 km² | 2024 |
| 180e | 🇩🇲 Доминика | 751 km² | 2024 |
| 181e | 🇹🇴 Тонга | 749 km² | 2024 |
| 182e | 🇸🇬 Сингапур | 736 km² | 2024 |
| 183e | 🇫🇲 Федеративные Штаты Микронезии | 701 km² | 2024 |
| 184e | 🇱🇨 Сент-Люсия | 616 km² | 2024 |
| 185e | 🇮🇲 о-в Мэн | 572 km² | 2024 |
| 186e | 🇬🇺 Гуам | 541 km² | 2024 |
| 187e | 🇦🇩 Андорра | 468 km² | 2024 |
| 188e | 🇵🇼 Палау | 460 km² | 2024 |
| 189e | 🇲🇵 Северные Марианские о-ва | 457 km² | 2024 |
| 189e | 🇸🇨 Сейшельские о-ва | 457 km² | 2024 |
| 191e | 🇨🇼 Кюрасао | 444 km² | 2024 |
| 192e | 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | 440 km² | 2024 |
| 193e | 🇧🇧 Барбадос | 431 km² | 2024 |
| 194e | 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | 389 km² | 2024 |
| 195e | 🇻🇮 Виргинские о-ва (США) | 348 km² | 2024 |
| 196e | 🇬🇩 Гренада | 344 km² | 2024 |
| 197e | 🇲🇹 Мальта | 315 km² | 2024 |
| 198e | 🇲🇻 Мальдивы | 300 km² | 2024 |
| 199e | 🇰🇾 о-ва Кайман | 264 km² | 2024 |
| 200e | 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | 261 km² | 2024 |
| 201e | 🇦🇸 Американское Самоа | 199 km² | 2024 |
| 202e | 🇲🇭 Маршалловы о-ва | 181 km² | 2024 |
| 203e | 🇦🇼 Аруба | 180 km² | 2024 |
| 204e | 🇱🇮 Лихтенштейн | 160 km² | 2024 |
| 205e | 🇻🇬 Виргинские о-ва (Великобритания) | 151 km² | 2024 |
| 206e | 🇲🇨 Монако | 75 km² | 2024 |
| 207e | 🇸🇲 Сан-Марино | 61 km² | 2024 |
| 208e | 🇲🇫 Сен-Мартен | 53 km² | 2024 |
| 209e | 🇸🇽 Синт-Мартен | 34 km² | 2024 |
| 210e | 🇲🇴 Макао (САР) | 33 km² | 2024 |
| 211e | 🇹🇻 Тувалу | 26 km² | 2024 |
| 212e | 🇳🇷 Науру | 21 km² | 2024 |
Частые вопросы
Какая страна имеет самое высокое значение показателя «Площадь»?
Россия: 17,1 млн km² (2024).
Какая страна имеет самое низкое значение показателя «Площадь»?
Науру: 21 km² (2024).
Какова медианное значение показателя «Площадь» в мире?
Мировая медиана — 105,9 тыс. km², рассчитана по 212 странам: у половины стран значение выше, у другой половины — ниже.
Каково значение показателя «Площадь» для Франции?
Франция: 606,4 тыс. km² (2024), позиция 44 из 212 стран (рейтинг от наибольшего значения к наименьшему).
Откуда берутся данные «Площадь»?
Они взяты из источника: Banque mondiale – Indicateurs du développement dans le monde (AG.SRF.TOTL.K2). Последнее обновление сайта: 8 ноября 2026 г.. Для каждой страны указан год самого свежего значения.
Что входит в площадь страны?
Она суммирует сушу и внутренние воды, такие как озёра и реки. Как правило, в неё не входят территориальные воды и исключительная экономическая зона в море.
Площадь и пригодная для жизни площадь — это одно и то же?
Нет. Площадь — это общая поверхность. Пригодная для жизни или обработки поверхность меньше, так как нужно вычесть пустыни, горы, густые леса или ледяные зоны.
Источник и обновление
Источник : Banque mondiale – Indicateurs du développement dans le monde (AG.SRF.TOTL.K2). Последнее обновление сайта: 8 ноября 2026 г..
Показатели той же категории : Территория и границы
- Плотность населенияСреднее число жителей на каждый квадратный километр суши.
- Широта центра страныШирота показывает, как далеко точка находится от экватора — к северу или к югу. Здесь берётся географический центр страны. Страна около 0 находится вблизи экватора (тепло круглый год); чем дальше от него, тем ближе к полюсам (холоднее).
- Протяжённость сухопутных границЭто общая длина границ, которые страна делит со своими соседями на суше. У страны-острова сухопутных границ нет. Чем длиннее граница, тем больше километров нужно охранять и пересекать.
- Протяжённость береговой линииЭто длина побережья страны, то есть границы между сушей и морем. У страны без выхода к морю береговая линия равна 0. У островов и у стран с сильно изрезанным берегом береговая линия часто очень длинная по сравнению с их размером.
- Число соседних странЭто число стран, с которыми данная страна имеет общую границу на суше. У островов таких соседей нет. Страны, у которых их много, часто находятся на перекрёстке нескольких культур и путей.
- Страна без выхода к морюСтрана без выхода к морю — это страна, у которой нет ни одного участка побережья: она полностью окружена сушей. Чтобы её суда или грузы попали в море, ей приходится проходить через соседнюю страну.
- Площадь сушиПлощадь страны без озёр и больших рек: только земля.