بلند ترین مقام
یہ اشاریہ کیا ناپتا ہے
یہ ملک کی سب سے اونچی جگہ ہے، سطحِ سمندر سے ناپی گئی۔ کچھ ممالک کے لیے یہ ایک مشہور بڑی چوٹی ہے؛ دوسروں کے لیے محض ایک ٹیلا۔
کیسے پڑھیں؟
عدد جتنا بڑا ہو، ملک کا سب سے اونچا پہاڑ اتنا ہی بلند ہے۔
درجہ بندی : سب سے زیادہ سے سب سے کم کی طرف درجہ بندی
مختصراً
درجہ بندی «بلند ترین مقام» میں 229 ممالک اور علاقے شامل ہیں۔ سب سے کم قدر: ٹووالو (5 m)۔ سب سے زیادہ قدر: چین (8,849 m)۔ وسطانیہ: 2,110 m (ڈیٹا: 2026)۔ سب سے اوپر کے 10 فیصد ممالک 5,148 m سے اوپر ہیں، جبکہ سب سے نیچے کے 10 فیصد ممالک 230 m سے نیچے رہتے ہیں۔ براعظم کے لحاظ سے، وسطانیہ سب سے زیادہ جنوبی امریکہ (3,986 m) میں اور سب سے کم اوشینیا (873 m) میں ہے۔
براعظم کے لحاظ سے وسطانیہ
- جنوبی امریکہ 3,986 m (12)
- ایشیا 3,139 m (49)
- افریقہ 2,419 m (51)
- یورپ 2,100 m (49)
- شمالی امریکہ 1,036 m (38)
- اوشینیا 873 m (24)
یہ اشاریہ کیوں اہم ہے
یہ اشاریہ کسی ملک کے سب سے اونچے مقام کی بلندی بتاتا ہے۔ اس سے ابھاروں کا موازنہ ہوتا ہے، پہاڑوں کی بڑی سلسلوں کی پہچان ہوتی ہے اور موسم اور مناظر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹریکنگ اور کوہ پیمائی کے لیے بھی یہ پسندیدہ معلومات ہے۔
اس اشاریے میں فرق کی وجوہات
یہ ارضیات پر منحصر ہے: ٹیکٹونک پلیٹوں کا ملاپ الپس یا ہمالیہ جیسے بڑے سلسلے بناتا ہے۔ آتش فشاں بھی بہت اونچی چوٹیاں بنا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس میدانی ممالک، مرجانی جزیروں اور چھوٹے جزیروں کا سب سے اونچا مقام معمولی ہوتا ہے۔
پڑھنے میں احتیاطیں
یہ ایک ہی نقطے کی سطح سمندر سے بلندی ہے، ابھار کی اوسط اونچائی نہیں۔ ایک ملک میں مشہور چوٹی ہو سکتی ہے مگر پہاڑ کم۔ پیمائشیں آلات کی درستی کے ساتھ تھوڑی بدلتی رہتی ہیں۔
مکمل درجہ بندی
سب سے زیادہ سے سب سے کم کی طرف درجہ بندی
| درجہ | ملک | قدر | سال |
|---|---|---|---|
| 1er | 🇨🇳 چین | 8,849 m | 2026 |
| 1er | 🇳🇵 نیپال | 8,849 m | 2026 |
| 3e | 🇵🇰 پاکستان | 8,611 m | 2026 |
| 4e | 🇮🇳 بھارت | 8,586 m | 2026 |
| 5e | 🇧🇹 بھوٹان | 7,570 m | 2026 |
| 6e | 🇹🇯 تاجکستان | 7,495 m | 2026 |
| 7e | 🇦🇫 افغانستان | 7,492 m | 2026 |
| 8e | 🇰🇬 کرغزستان | 7,439 m | 2026 |
| 9e | 🇰🇿 قزاخستان | 7,010 m | 2026 |
| 10e | 🇨🇱 چلی | 6,893 m | 2026 |
| 11e | 🇵🇪 پیرو | 6,746 m | 2026 |
| 12e | 🇧🇴 بولیویا | 6,542 m | 2026 |
| 13e | 🇪🇨 ایکواڈور | 6,267 m | 2026 |
| 14e | 🇺🇸 ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 6,190 m | 2026 |
| 15e | 🇨🇦 کینیڈا | 5,959 m | 2026 |
| 16e | 🇹🇿 تنزانیہ | 5,895 m | 2026 |
| 17e | 🇲🇲 میانمار (برما) | 5,870 m | 2026 |
| 18e | 🇨🇴 کولمبیا | 5,730 m | 2026 |
| 19e | 🇷🇺 روس | 5,642 m | 2026 |
| 20e | 🇲🇽 میکسیکو | 5,636 m | 2026 |
| 21e | 🇮🇷 ایران | 5,625 m | 2026 |
| 22e | 🇰🇪 کینیا | 5,199 m | 2026 |
| 23e | 🇬🇪 جارجیا | 5,193 m | 2026 |
| 24e | 🇹🇷 ترکیہ | 5,137 m | 2026 |
| 25e | 🇨🇩 کانگو - کنشاسا | 5,110 m | 2026 |
| 25e | 🇺🇬 یوگنڈا | 5,110 m | 2026 |
| 27e | 🇻🇪 وینزوئیلا | 4,978 m | 2026 |
| 28e | 🇮🇩 انڈونیشیا | 4,884 m | 2026 |
| 29e | 🇫🇷 فرانس | 4,810 m | 2026 |
| 30e | 🇮🇹 اٹلی | 4,748 m | 2026 |
| 31e | 🇺🇿 ازبکستان | 4,643 m | 2026 |
| 32e | 🇨🇭 سوئٹزر لینڈ | 4,634 m | 2026 |
| 33e | 🇪🇹 ایتھوپیا | 4,550 m | 2026 |
| 34e | 🇷🇼 روانڈا | 4,519 m | 2026 |
| 35e | 🇵🇬 پاپوآ نیو گنی | 4,509 m | 2026 |
| 36e | 🇦🇿 آذربائیجان | 4,466 m | 2026 |
| 37e | 🇲🇳 منگولیا | 4,374 m | 2026 |
| 38e | 🇬🇹 گواٹے مالا | 4,220 m | 2026 |
| 39e | 🇲🇦 مراکش | 4,165 m | 2026 |
| 40e | 🇲🇾 ملائشیا | 4,095 m | 2026 |
| 41e | 🇦🇲 آرمینیا | 4,090 m | 2026 |
| 42e | 🇨🇲 کیمرون | 4,045 m | 2026 |
| 43e | 🇹🇼 تائیوان | 3,952 m | 2026 |
| 44e | 🇨🇷 کوسٹا ریکا | 3,819 m | 2026 |
| 45e | 🇦🇹 آسٹریا | 3,798 m | 2026 |
| 46e | 🇯🇵 جاپان | 3,776 m | 2026 |
| 47e | 🇳🇿 نیوزی لینڈ | 3,724 m | 2026 |
| 48e | 🇪🇸 ہسپانیہ | 3,718 m | 2026 |
| 49e | 🇬🇱 گرین لینڈ | 3,694 m | 2026 |
| 50e | 🇾🇪 یمن | 3,666 m | 2026 |
| 51e | 🇮🇶 عراق | 3,611 m | 2026 |
| 52e | 🇱🇸 لیسوتھو | 3,482 m | 2026 |
| 53e | 🇵🇦 پانامہ | 3,475 m | 2026 |
| 54e | 🇿🇦 جنوبی افریقہ | 3,450 m | 2026 |
| 55e | 🇹🇩 چاڈ | 3,445 m | 2026 |
| 56e | 🇻🇳 ویتنام | 3,144 m | 2026 |
| 57e | 🇹🇲 ترکمانستان | 3,139 m | 2026 |
| 58e | 🇩🇴 جمہوریہ ڈومينيکن | 3,098 m | 2026 |
| 59e | 🇱🇧 لبنان | 3,088 m | 2026 |
| 60e | 🇸🇩 سوڈان | 3,042 m | 2026 |
| 61e | 🇪🇷 اریٹیریا | 3,018 m | 2026 |
| 62e | 🇬🇶 استوائی گیانا | 3,008 m | 2026 |
| 63e | 🇴🇲 عمان | 3,004 m | 2026 |
| 64e | 🇲🇼 ملاوی | 3,002 m | 2026 |
| 65e | 🇸🇦 سعودی عرب | 3,000 m | 2026 |
| 66e | 🇧🇷 برازیل | 2,994 m | 2026 |
| 67e | 🇩🇪 جرمنی | 2,963 m | 2026 |
| 67e | 🇹🇱 تیمور لیسٹ | 2,963 m | 2026 |
| 69e | 🇵🇭 فلپائن | 2,954 m | 2026 |
| 70e | 🇦🇩 انڈورا | 2,946 m | 2026 |
| 71e | 🇬🇸 جنوبی جارجیا اور جنوبی سینڈوچ جزائر | 2,934 m | 2026 |
| 72e | 🇧🇬 بلغاریہ | 2,925 m | 2026 |
| 73e | 🇬🇷 یونان | 2,917 m | 2026 |
| 74e | 🇩🇿 الجیریا | 2,908 m | 2026 |
| 75e | 🇲🇬 مڈغاسکر | 2,876 m | 2026 |
| 76e | 🇭🇳 ہونڈاروس | 2,870 m | 2026 |
| 77e | 🇸🇮 سلووینیا | 2,864 m | 2026 |
| 78e | 🇨🇻 کیپ ورڈی | 2,829 m | 2026 |
| 79e | 🇱🇦 لاؤس | 2,817 m | 2026 |
| 80e | 🇸🇾 شام | 2,814 m | 2026 |
| 81e | 🇬🇾 گیانا | 2,775 m | 2026 |
| 82e | 🇦🇱 البانیہ | 2,764 m | 2026 |
| 82e | 🇲🇰 شمالی مقدونیہ | 2,764 m | 2026 |
| 84e | 🇰🇵 شمالی کوریا | 2,744 m | 2026 |
| 85e | 🇸🇻 ال سلواڈور | 2,730 m | 2026 |
| 86e | 🇧🇮 برونڈی | 2,685 m | 2026 |
| 87e | 🇭🇹 ہیٹی | 2,674 m | 2026 |
| 88e | 🇽🇰 کوسووو | 2,656 m | 2026 |
| 89e | 🇸🇰 سلوواکیہ | 2,655 m | 2026 |
| 90e | 🇪🇬 مصر | 2,629 m | 2026 |
| 91e | 🇦🇴 انگولا | 2,620 m | 2026 |
| 92e | 🇱🇮 لیشٹنسٹائن | 2,599 m | 2026 |
| 93e | 🇿🇼 زمبابوے | 2,592 m | 2026 |
| 94e | 🇳🇦 نامیبیا | 2,573 m | 2026 |
| 95e | 🇹🇭 تھائی لینڈ | 2,565 m | 2026 |
| 96e | 🇷🇴 رومانیہ | 2,544 m | 2026 |
| 97e | 🇲🇪 مونٹے نیگرو | 2,534 m | 2026 |
| 98e | 🇱🇰 سری لنکا | 2,524 m | 2026 |
| 99e | 🇵🇱 پولینڈ | 2,499 m | 2026 |
| 100e | 🇳🇴 ناروے | 2,469 m | 2026 |
| 101e | 🇸🇴 صومالیہ | 2,460 m | 2026 |
| 102e | 🇲🇿 موزمبیق | 2,436 m | 2026 |
| 103e | 🇳🇬 نائجیریا | 2,419 m | 2026 |
| 104e | 🇧🇦 بوسنیا اور ہرزیگووینا | 2,386 m | 2026 |
| 105e | 🇰🇲 کوموروس | 2,360 m | 2026 |
| 106e | 🇵🇹 پرتگال | 2,351 m | 2026 |
| 107e | 🇸🇧 سولومن آئلینڈز | 2,335 m | 2026 |
| 108e | 🇿🇲 زامبیا | 2,330 m | 2026 |
| 109e | 🇱🇾 لیبیا | 2,267 m | 2026 |
| 110e | 🇯🇲 جمائیکا | 2,256 m | 2026 |
| 111e | 🇵🇫 فرانسیسی پولینیشیا | 2,241 m | 2026 |
| 112e | 🇦🇺 آسٹریلیا | 2,228 m | 2026 |
| 113e | 🇮🇱 اسرائیل | 2,224 m | 2026 |
| 114e | 🇷🇸 سربیا | 2,169 m | 2026 |
| 115e | 🇮🇸 آئس لینڈ | 2,110 m | 2026 |
| 116e | 🇸🇪 سویڈن | 2,100 m | 2026 |
| 117e | 🇳🇮 نکاراگووا | 2,085 m | 2026 |
| 118e | 🇺🇦 یوکرین | 2,061 m | 2026 |
| 119e | 🇸🇭 سینٹ ہیلینا | 2,060 m | 2026 |
| 120e | 🇸🇹 ساؤ ٹومے اور پرنسپے | 2,024 m | 2026 |
| 121e | 🇳🇪 نائجر | 2,022 m | 2026 |
| 122e | 🇩🇯 جبوتی | 2,021 m | 2026 |
| 123e | 🇨🇺 کیوبا | 1,974 m | 2026 |
| 124e | 🇨🇾 قبرص | 1,951 m | 2026 |
| 125e | 🇰🇷 جنوبی کوریا | 1,950 m | 2026 |
| 126e | 🇸🇱 سیرالیون | 1,948 m | 2026 |
| 127e | 🇦🇪 متحدہ عرب امارات | 1,905 m | 2026 |
| 128e | 🇻🇺 وینوآٹو | 1,877 m | 2026 |
| 129e | 🇸🇿 سواتنی | 1,862 m | 2026 |
| 130e | 🇼🇸 ساموآ | 1,857 m | 2026 |
| 131e | 🇯🇴 اردن | 1,854 m | 2026 |
| 132e | 🇧🇳 برونائی | 1,850 m | 2026 |
| 133e | 🇭🇷 کروشیا | 1,831 m | 2026 |
| 134e | 🇰🇭 کمبوڈیا | 1,810 m | 2026 |
| 135e | 🇨🇮 کوٹ ڈی آئیوری | 1,752 m | 2026 |
| 135e | 🇬🇳 گنی | 1,752 m | 2026 |
| 137e | 🇳🇨 نیو کلیڈونیا | 1,628 m | 2026 |
| 138e | 🇨🇿 چیکیا | 1,602 m | 2026 |
| 139e | 🇹🇳 تونس | 1,544 m | 2026 |
| 140e | 🇧🇼 بوتسوانا | 1,495 m | 2026 |
| 141e | 🇩🇲 ڈومنیکا | 1,447 m | 2026 |
| 141e | 🇱🇷 لائبیریا | 1,447 m | 2026 |
| 143e | 🇨🇫 وسط افریقی جمہوریہ | 1,410 m | 2026 |
| 144e | 🇬🇧 سلطنت متحدہ | 1,345 m | 2026 |
| 145e | 🇵🇷 پیورٹو ریکو | 1,338 m | 2026 |
| 146e | 🇫🇮 فن لینڈ | 1,328 m | 2026 |
| 147e | 🇫🇯 فجی | 1,324 m | 2026 |
| 148e | 🇻🇨 سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز | 1,234 m | 2026 |
| 149e | 🇸🇷 سورینام | 1,230 m | 2026 |
| 150e | 🇰🇳 سینٹ کٹس اور نیویس | 1,156 m | 2026 |
| 151e | 🇲🇱 مالی | 1,155 m | 2026 |
| 152e | 🇧🇿 بیلائز | 1,124 m | 2026 |
| 153e | 🇧🇩 بنگلہ دیش | 1,060 m | 2026 |
| 154e | 🇬🇦 گیبون | 1,050 m | 2026 |
| 155e | 🇹🇴 ٹونگا | 1,046 m | 2026 |
| 156e | 🇮🇪 آئرلینڈ | 1,041 m | 2026 |
| 157e | 🇨🇬 کانگو - برازاویلے | 1,020 m | 2026 |
| 158e | 🇭🇺 ہنگری | 1,014 m | 2026 |
| 159e | 🇹🇬 ٹوگو | 986 m | 2026 |
| 160e | 🇲🇵 شمالی ماریانا آئلینڈز | 965 m | 2026 |
| 161e | 🇦🇸 امریکی ساموآ | 964 m | 2026 |
| 162e | 🇭🇰 ہانگ کانگ SAR چین | 958 m | 2026 |
| 163e | 🇱🇨 سینٹ لوسیا | 948 m | 2026 |
| 164e | 🇹🇹 ترینیداد اور ٹوباگو | 940 m | 2026 |
| 165e | 🇲🇷 موریطانیہ | 915 m | 2026 |
| 165e | 🇲🇸 مونٹسیراٹ | 915 m | 2026 |
| 167e | 🇸🇨 سشلیز | 905 m | 2026 |
| 168e | 🇬🇭 گھانا | 885 m | 2026 |
| 169e | 🇫🇴 جزائر فارو | 882 m | 2026 |
| 170e | 🇳🇱 نیدر لینڈز | 862 m | 2026 |
| 171e | 🇵🇾 پیراگوئے | 842 m | 2026 |
| 172e | 🇬🇩 گریناڈا | 840 m | 2026 |
| 173e | 🇲🇺 ماریشس | 828 m | 2026 |
| 174e | 🇫🇲 مائکرونیشیا | 782 m | 2026 |
| 175e | 🇧🇫 برکینا فاسو | 749 m | 2026 |
| 176e | 🇸🇲 سان مارینو | 739 m | 2026 |
| 177e | 🇫🇰 فاکلینڈ جزائر | 705 m | 2026 |
| 178e | 🇧🇪 بیلجیم | 694 m | 2026 |
| 179e | 🇧🇯 بینن | 675 m | 2026 |
| 180e | 🇨🇰 کک آئلینڈز | 652 m | 2026 |
| 181e | 🇸🇳 سینیگل | 648 m | 2026 |
| 182e | 🇮🇲 آئل آف مین | 621 m | 2026 |
| 183e | 🇱🇺 لکسمبرگ | 559 m | 2026 |
| 184e | 🇼🇫 ویلیز اور فیوٹیونا | 522 m | 2026 |
| 185e | 🇻🇬 برٹش ورجن آئلینڈز | 521 m | 2026 |
| 186e | 🇺🇾 یوروگوئے | 514 m | 2026 |
| 187e | 🇻🇮 امریکی ورجن آئلینڈز | 474 m | 2026 |
| 188e | 🇲🇩 مالدووا | 430 m | 2026 |
| 189e | 🇲🇫 سینٹ مارٹن | 424 m | 2026 |
| 190e | 🇬🇺 گوام | 406 m | 2026 |
| 191e | 🇦🇬 انٹیگوا اور باربودا | 402 m | 2026 |
| 192e | 🇸🇽 سنٹ مارٹن | 383 m | 2026 |
| 193e | 🇨🇼 کیوراکاؤ | 372 m | 2026 |
| 194e | 🇵🇳 پٹکائرن جزائر | 347 m | 2026 |
| 195e | 🇧🇾 بیلاروس | 346 m | 2026 |
| 196e | 🇧🇧 بارباڈوس | 336 m | 2026 |
| 197e | 🇳🇫 نارفوک آئلینڈ | 319 m | 2026 |
| 198e | 🇪🇪 اسٹونیا | 318 m | 2026 |
| 199e | 🇱🇻 لٹویا | 312 m | 2026 |
| 200e | 🇰🇼 کویت | 300 m | 2026 |
| 201e | 🇱🇹 لیتھونیا | 294 m | 2026 |
| 202e | 🇧🇱 سینٹ برتھلیمی | 286 m | 2026 |
| 203e | 🇬🇼 گنی بساؤ | 277 m | 2026 |
| 204e | 🇲🇹 مالٹا | 253 m | 2026 |
| 205e | 🇵🇼 پلاؤ | 242 m | 2026 |
| 206e | 🇵🇲 سینٹ پیئر اور میکلیئون | 240 m | 2026 |
| 207e | 🇦🇼 اروبا | 188 m | 2026 |
| 208e | 🇲🇴 مکاؤ SAR چین | 172 m | 2026 |
| 209e | 🇩🇰 ڈنمارک | 171 m | 2026 |
| 210e | 🇸🇬 سنگاپور | 166 m | 2026 |
| 211e | 🇲🇨 موناکو | 162 m | 2026 |
| 212e | 🇯🇪 جرسی | 136 m | 2026 |
| 213e | 🇧🇭 بحرین | 135 m | 2026 |
| 214e | 🇬🇬 گوئرنسی | 114 m | 2026 |
| 215e | 🇶🇦 قطر | 103 m | 2026 |
| 216e | 🇰🇮 کریباتی | 81 m | 2026 |
| 217e | 🇳🇺 نیئو | 80 m | 2026 |
| 218e | 🇧🇲 برمودا | 79 m | 2026 |
| 219e | 🇻🇦 ویٹیکن سٹی | 78 m | 2026 |
| 220e | 🇦🇮 انگوئیلا | 73 m | 2026 |
| 221e | 🇳🇷 نؤرو | 70 m | 2026 |
| 222e | 🇧🇸 بہاماس | 64 m | 2026 |
| 223e | 🇬🇲 گیمبیا | 63 m | 2026 |
| 224e | 🇰🇾 کیمین آئلینڈز | 50 m | 2026 |
| 225e | 🇹🇨 ٹرکس اور کیکوس جزائر | 48 m | 2026 |
| 226e | 🇲🇭 مارشل آئلینڈز | 14 m | 2026 |
| 227e | 🇮🇴 برطانوی بحر ہند کا علاقہ | 9 m | 2026 |
| 228e | 🇲🇻 مالدیپ | 5 m | 2026 |
| 228e | 🇹🇻 ٹووالو | 5 m | 2026 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
«بلند ترین مقام» کے لیے کس ملک کی قدر سب سے زیادہ ہے؟
چین : 8,849 m (2026)۔
«بلند ترین مقام» کے لیے کس ملک کی قدر سب سے کم ہے؟
ٹووالو : 5 m (2026)۔
دنیا بھر میں «بلند ترین مقام» کی وسطانی قدر کیا ہے؟
عالمی وسطانیہ 2,110 m ہے، جو 229 ممالک پر نکالا گیا ہے: آدھے ممالک اس سے اوپر اور آدھے اس سے نیچے ہیں۔
فرانس کے لیے «بلند ترین مقام» کی قدر کیا ہے؟
فرانس کی قدر 4,810 m (2026) ہے، جو 229 ممالک میں 29 ویں پوزیشن ہے (سب سے زیادہ سے سب سے کم کی طرف درجہ بندی)۔
«بلند ترین مقام» کا ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟
یہ CIA World Factbook (Geography) سے لیا گیا ہے۔ سائٹ کی آخری تازہ کاری: 8 نومبر، 2026۔ ہر ملک کو اس کی تازہ ترین قدر کے سال کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔
کسی ملک کا سب سے اونچا مقام کیا ہوتا ہے؟
یہ علاقے کا سب سے اونچا مقام ہے، سطح سمندر کے لحاظ سے ناپا ہوا۔ یہ پہاڑ کی بڑی چوٹی، آتش فشاں یا کسی ہموار ملک میں محض ایک ٹیلا بھی ہو سکتا ہے۔
کیا سب سے اونچا مقام بتاتا ہے کہ ملک پہاڑی ہے؟
ہمیشہ نہیں۔ یہ صرف ایک نقطے کو بیان کرتا ہے۔ ایک ملک میں اونچی چوٹی ہو سکتی ہے مگر زیادہ تر میدان۔ ابھار کو پرکھنے کے لیے اوسط بلندی اور پہاڑی سلسلوں کا پھیلاؤ دیکھنا چاہیے۔
ماخذ اور تازہ کاری
ماخذ : CIA World Factbook (Geography). سائٹ کی آخری تازہ کاری: 8 نومبر، 2026۔
اسی زمرے کے اشاریے : زمینی ساخت، پانی اور آب و ہوا
- اوسط بلندییہ سطحِ سمندر سے ملک کی زمین کی اوسط اونچائی ہے۔ اس سے ملک کی ساخت کا اندازہ ہوتا ہے: پہاڑی ملک کی اوسط بلندی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ میدانی یا نشیبی جزیروں والے ملک کی کم۔
- فی کس قابلِ تجدید میٹھا پانیہر سال فی شخص دستیاب قابلِ تجدید میٹھے پانی (دریا، زیرِ زمین ذخائر) کی مقدار۔
- پست ترین مقامیہ سطحِ سمندر کے مقابلے میں ملک کی سب سے نچلی جگہ ہے۔ 0 کا مطلب ہے کہ ملک سمندر تک اترتا ہے، اور منفی قدر کا مطلب ہے کہ ملک کا کچھ حصہ سطحِ سمندر سے نیچے واقع ہے۔
- سطحِ سمندر سے 5 میٹر سے کم بلندی پر رہنے والی آبادیان باشندوں کا حصہ جو سطحِ سمندر سے 5 میٹر سے کم بلندی پر رہتے ہیں۔
- اوسط سالانہ بارشہر سال اوسطاً بارش یا برف کی صورت میں گرنے والے پانی کی اونچائی۔