الرئيسية › المؤشرات › طول الحدود البرية
طول الحدود البرية
ما الذي يقيسه هذا المؤشر
هو الطول الإجمالي للحدود التي يتشاركها البلد مع جيرانه على اليابسة. البلد الذي هو جزيرة ليس له أي حدود برية. وكلما طالت الحدود، زادت الكيلومترات التي يجب مراقبتها وعبورها.
كيف تقرأ؟
كلما كان الرقم أكبر، لامس البلد جيرانه على مسافة أطول؛ و0 تعني أنه بلا جار على اليابسة.
الترتيب : ترتيب من الأعلى إلى الأدنى
باختصار
يشمل ترتيب «طول الحدود البرية» عدد 230 من الدول والأقاليم. أدنى قيمة: ساموا (0 km). أعلى قيمة: الصين (22,457 km). الوسيط: 1,138 km (البيانات: 2026). أعلى 10% من الدول تتجاوز 5,931 km، بينما أدنى 10% منها لا تتجاوز 0 km. على مستوى القارات، الوسيط الأعلى في أمريكا الجنوبية (5,267 km) والأدنى في أوقيانوسيا (0 km).
الوسيط حسب القارة
- أمريكا الجنوبية 5,267 km (13)
- أفريقيا 3,261 km (51)
- آسيا 2,363 km (49)
- أوروبا 1,297 km (49)
- أمريكا الشمالية 0 km (38)
- أوقيانوسيا 0 km (24)
لماذا يهمّ هذا المؤشر
يعطي هذا المؤشر طول الحدود التي يتقاسمها البلد مع جيرانه على اليابسة. ويساعد على فهم تعرّض البلد للتبادل والهجرة وقضايا الأمن والمراقبة.
ما الذي يجعل هذا المؤشر يتغيّر
يتوقف الطول على حجم البلد وشكل إقليمه وعدد جيرانه. فالإقليم الكبير المتصل أو المحاط بجيران كثيرين له حدود طويلة، أما الجزيرة فلا حدود برية لها.
تنبيهات عند القراءة
يختلف طول الحدود بحسب دقة القياس، فالمسار المتعرّج أو النهر يُقاس بشكل مختلف. وقد تغيّر الحدود المتنازع عليها الأرقام بحسب المصادر.
الترتيب الكامل
ترتيب من الأعلى إلى الأدنى
| الترتيب | الدولة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1er | 🇨🇳 الصين | 22,457 km | 2026 |
| 2e | 🇷🇺 روسيا | 22,407 km | 2026 |
| 3e | 🇧🇷 البرازيل | 16,145 km | 2026 |
| 4e | 🇮🇳 الهند | 13,888 km | 2026 |
| 5e | 🇰🇿 كازاخستان | 13,364 km | 2026 |
| 6e | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 12,002 km | 2026 |
| 7e | 🇦🇷 الأرجنتين | 11,968 km | 2026 |
| 8e | 🇨🇩 الكونغو - كينشاسا | 11,027 km | 2026 |
| 9e | 🇨🇦 كندا | 8,892 km | 2026 |
| 10e | 🇲🇳 منغوليا | 8,082 km | 2026 |
| 11e | 🇲🇱 مالي | 7,908 km | 2026 |
| 12e | 🇨🇱 تشيلي | 7,801 km | 2026 |
| 13e | 🇵🇰 باكستان | 7,257 km | 2026 |
| 14e | 🇧🇴 بوليفيا | 7,252 km | 2026 |
| 15e | 🇵🇪 بيرو | 7,062 km | 2026 |
| 16e | 🇺🇿 أوزبكستان | 6,893 km | 2026 |
| 17e | 🇸🇩 السودان | 6,819 km | 2026 |
| 18e | 🇩🇿 الجزائر | 6,734 km | 2026 |
| 19e | 🇨🇴 كولومبيا | 6,672 km | 2026 |
| 20e | 🇲🇲 ميانمار (بورما) | 6,522 km | 2026 |
| 21e | 🇹🇩 تشاد | 6,406 km | 2026 |
| 22e | 🇿🇲 زامبيا | 6,043 km | 2026 |
| 23e | 🇦🇫 أفغانستان | 5,987 km | 2026 |
| 24e | 🇪🇹 إثيوبيا | 5,925 km | 2026 |
| 25e | 🇨🇫 جمهورية أفريقيا الوسطى | 5,920 km | 2026 |
| 26e | 🇮🇷 إيران | 5,894 km | 2026 |
| 27e | 🇳🇪 النيجر | 5,834 km | 2026 |
| 28e | 🇹🇭 تايلاند | 5,673 km | 2026 |
| 29e | 🇺🇦 أوكرانيا | 5,581 km | 2026 |
| 30e | 🇨🇬 الكونغو - برازافيل | 5,554 km | 2026 |
| 31e | 🇦🇴 أنغولا | 5,369 km | 2026 |
| 32e | 🇱🇦 لاوس | 5,274 km | 2026 |
| 33e | 🇻🇪 فنزويلا | 5,267 km | 2026 |
| 34e | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 5,244 km | 2026 |
| 35e | 🇨🇲 الكاميرون | 5,018 km | 2026 |
| 36e | 🇲🇷 موريتانيا | 5,002 km | 2026 |
| 37e | 🇲🇿 موزمبيق | 4,783 km | 2026 |
| 38e | 🇵🇾 باراغواي | 4,655 km | 2026 |
| 39e | 🇻🇳 فيتنام | 4,616 km | 2026 |
| 40e | 🇰🇬 قيرغيزستان | 4,573 km | 2026 |
| 41e | 🇳🇬 نيجيريا | 4,477 km | 2026 |
| 42e | 🇧🇩 بنغلاديش | 4,413 km | 2026 |
| 43e | 🇲🇽 المكسيك | 4,389 km | 2026 |
| 44e | 🇧🇼 بوتسوانا | 4,347 km | 2026 |
| 45e | 🇱🇾 ليبيا | 4,339 km | 2026 |
| 46e | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 4,272 km | 2026 |
| 47e | 🇳🇦 ناميبيا | 4,220 km | 2026 |
| 48e | 🇹🇿 تنزانيا | 4,161 km | 2026 |
| 49e | 🇹🇲 تركمانستان | 4,158 km | 2026 |
| 50e | 🇹🇯 طاجيكستان | 4,130 km | 2026 |
| 51e | 🇬🇳 غينيا | 4,046 km | 2026 |
| 52e | 🇫🇷 فرنسا | 3,956 km | 2026 |
| 53e | 🇮🇶 العراق | 3,809 km | 2026 |
| 54e | 🇩🇪 ألمانيا | 3,694 km | 2026 |
| 55e | 🇧🇫 بوركينا فاسو | 3,611 km | 2026 |
| 56e | 🇧🇾 بيلاروس | 3,599 km | 2026 |
| 57e | 🇲🇦 المغرب | 3,524 km | 2026 |
| 58e | 🇨🇮 ساحل العاج | 3,458 km | 2026 |
| 59e | 🇰🇪 كينيا | 3,457 km | 2026 |
| 60e | 🇬🇦 الغابون | 3,261 km | 2026 |
| 61e | 🇿🇼 زيمبابوي | 3,229 km | 2026 |
| 62e | 🇳🇵 نيبال | 3,159 km | 2026 |
| 63e | 🇮🇩 إندونيسيا | 2,958 km | 2026 |
| 64e | 🇬🇾 غيانا | 2,933 km | 2026 |
| 65e | 🇵🇱 بولندا | 2,865 km | 2026 |
| 66e | 🇲🇼 ملاوي | 2,857 km | 2026 |
| 67e | 🇷🇴 رومانيا | 2,844 km | 2026 |
| 68e | 🇹🇷 تركيا | 2,816 km | 2026 |
| 69e | 🇲🇾 ماليزيا | 2,742 km | 2026 |
| 70e | 🇺🇬 أوغندا | 2,729 km | 2026 |
| 71e | 🇸🇳 السنغال | 2,684 km | 2026 |
| 72e | 🇪🇬 مصر | 2,612 km | 2026 |
| 73e | 🇳🇴 النرويج | 2,566 km | 2026 |
| 74e | 🇫🇮 فنلندا | 2,563 km | 2026 |
| 75e | 🇰🇭 كمبوديا | 2,530 km | 2026 |
| 76e | 🇦🇹 النمسا | 2,524 km | 2026 |
| 77e | 🇦🇿 أذربيجان | 2,468 km | 2026 |
| 78e | 🇬🇭 غانا | 2,420 km | 2026 |
| 79e | 🇸🇴 الصومال | 2,385 km | 2026 |
| 80e | 🇸🇾 سوريا | 2,363 km | 2026 |
| 81e | 🇷🇸 صربيا | 2,322 km | 2026 |
| 82e | 🇪🇨 الإكوادور | 2,237 km | 2026 |
| 82e | 🇭🇷 كرواتيا | 2,237 km | 2026 |
| 84e | 🇸🇪 السويد | 2,211 km | 2026 |
| 85e | 🇧🇯 بنين | 2,123 km | 2026 |
| 86e | 🇭🇺 هنغاريا | 2,106 km | 2026 |
| 87e | 🇨🇿 التشيك | 2,046 km | 2026 |
| 88e | 🇪🇸 إسبانيا | 1,953 km | 2026 |
| 89e | 🇸🇷 سورينام | 1,907 km | 2026 |
| 90e | 🇲🇩 مولدوفا | 1,885 km | 2026 |
| 91e | 🇹🇬 توغو | 1,880 km | 2026 |
| 92e | 🇪🇷 إريتريا | 1,840 km | 2026 |
| 93e | 🇮🇹 إيطاليا | 1,836 km | 2026 |
| 94e | 🇬🇪 جورجيا | 1,814 km | 2026 |
| 95e | 🇧🇬 بلغاريا | 1,806 km | 2026 |
| 96e | 🇨🇭 سويسرا | 1,770 km | 2026 |
| 97e | 🇯🇴 الأردن | 1,744 km | 2026 |
| 98e | 🇬🇹 غواتيمالا | 1,667 km | 2026 |
| 98e | 🇱🇷 ليبيريا | 1,667 km | 2026 |
| 100e | 🇰🇵 كوريا الشمالية | 1,607 km | 2026 |
| 101e | 🇾🇪 اليمن | 1,601 km | 2026 |
| 102e | 🇺🇾 أورغواي | 1,591 km | 2026 |
| 103e | 🇸🇰 سلوفاكيا | 1,587 km | 2026 |
| 104e | 🇭🇳 هندوراس | 1,575 km | 2026 |
| 105e | 🇦🇲 أرمينيا | 1,570 km | 2026 |
| 106e | 🇴🇲 عُمان | 1,561 km | 2026 |
| 107e | 🇱🇹 ليتوانيا | 1,545 km | 2026 |
| 108e | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | 1,543 km | 2026 |
| 109e | 🇹🇳 تونس | 1,495 km | 2026 |
| 110e | 🇱🇻 لاتفيا | 1,370 km | 2026 |
| 111e | 🇧🇪 بلجيكا | 1,297 km | 2026 |
| 112e | 🇳🇮 نيكاراغوا | 1,253 km | 2026 |
| 113e | 🇵🇹 البرتغال | 1,224 km | 2026 |
| 114e | 🇸🇮 سلوفينيا | 1,211 km | 2026 |
| 115e | 🇧🇮 بوروندي | 1,140 km | 2026 |
| 116e | 🇧🇹 بوتان | 1,136 km | 2026 |
| 117e | 🇬🇷 اليونان | 1,110 km | 2026 |
| 118e | 🇱🇸 ليسوتو | 1,106 km | 2026 |
| 119e | 🇸🇱 سيراليون | 1,093 km | 2026 |
| 120e | 🇮🇱 إسرائيل | 1,068 km | 2026 |
| 121e | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 1,066 km | 2026 |
| 122e | 🇳🇱 هولندا | 1,053 km | 2026 |
| 123e | 🇷🇼 رواندا | 930 km | 2026 |
| 124e | 🇲🇰 مقدونيا الشمالية | 838 km | 2026 |
| 125e | 🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة | 824 km | 2026 |
| 126e | 🇬🇼 غينيا بيساو | 762 km | 2026 |
| 127e | 🇬🇲 غامبيا | 749 km | 2026 |
| 128e | 🇽🇰 كوسوفو | 714 km | 2026 |
| 129e | 🇦🇱 ألبانيا | 691 km | 2026 |
| 130e | 🇵🇦 بنما | 687 km | 2026 |
| 131e | 🇲🇪 الجبل الأسود | 680 km | 2026 |
| 132e | 🇨🇷 كوستاريكا | 661 km | 2026 |
| 133e | 🇪🇪 إستونيا | 657 km | 2026 |
| 134e | 🇸🇻 السلفادور | 590 km | 2026 |
| 135e | 🇸🇿 إسواتيني | 546 km | 2026 |
| 136e | 🇧🇿 بليز | 542 km | 2026 |
| 137e | 🇩🇯 جيبوتي | 528 km | 2026 |
| 137e | 🇬🇶 غينيا الاستوائية | 528 km | 2026 |
| 139e | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 499 km | 2026 |
| 140e | 🇮🇪 أيرلندا | 490 km | 2026 |
| 141e | 🇱🇧 لبنان | 484 km | 2026 |
| 142e | 🇰🇼 الكويت | 475 km | 2026 |
| 143e | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | 376 km | 2026 |
| 143e | 🇭🇹 هايتي | 376 km | 2026 |
| 145e | 🇱🇺 لوكسمبورغ | 327 km | 2026 |
| 146e | 🇧🇳 بروناي | 266 km | 2026 |
| 147e | 🇹🇱 تيمور - ليشتي | 253 km | 2026 |
| 148e | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 237 km | 2026 |
| 149e | 🇨🇾 قبرص | 156 km | 2026 |
| 150e | 🇩🇰 الدانمرك | 141 km | 2026 |
| 151e | 🇦🇩 أندورا | 118 km | 2026 |
| 152e | 🇶🇦 قطر | 87 km | 2026 |
| 153e | 🇱🇮 ليختنشتاين | 75 km | 2026 |
| 154e | 🇸🇲 سان مارينو | 37 km | 2026 |
| 155e | 🇭🇰 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 33 km | 2026 |
| 156e | 🇨🇺 كوبا | 29 km | 2026 |
| 157e | 🇲🇫 سان مارتن | 16 km | 2026 |
| 157e | 🇸🇽 سانت مارتن | 16 km | 2026 |
| 159e | 🇲🇨 موناكو | 6 km | 2026 |
| 160e | 🇻🇦 الفاتيكان | 3 km | 2026 |
| 161e | 🇲🇴 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 3 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇼 أروبا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇮 أنغويلا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇸 ساموا الأمريكية | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇬 أنتيغوا وبربودا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇦🇺 أستراليا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇭 البحرين | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇸 جزر البهاما | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇱 سان بارتليمي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇲 برمودا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇧🇧 بربادوس | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇰 جزر كوك | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇲 جزر القمر | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇻 الرأس الأخضر | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇨🇼 كوراساو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇾 جزر كايمان | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇩🇲 دومينيكا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇯 فيجي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇰 جزر فوكلاند | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇴 جزر فارو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇫🇲 ميكرونيزيا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇬 غيرنزي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇩 غرينادا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇱 غرينلاند | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇺 غوام | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇲 جزيرة مان | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇴 الإقليم البريطاني في المحيط الهندي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇮🇸 آيسلندا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇲 جامايكا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇪 جيرسي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇯🇵 اليابان | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇮 كيريباتي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇱🇨 سانت لوسيا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇱🇰 سريلانكا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇬 مدغشقر | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇻 جزر المالديف | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇭 جزر مارشال | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇹 مالطا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇵 جزر ماريانا الشمالية | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇸 مونتسرات | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇲🇺 موريشيوس | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇨 كاليدونيا الجديدة | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇫 جزيرة نورفولك | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇺 نيوي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇷 ناورو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇳🇿 نيوزيلندا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇳 جزر بيتكيرن | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇭 الفلبين | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇼 بالاو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇷 بورتوريكو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇬 سنغافورة | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇬🇸 جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇭 سانت هيلينا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇧 جزر سليمان | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇵🇲 سان بيير ومكويلون | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇹 ساو تومي وبرينسيبي | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇸🇨 سيشل | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇨 جزر توركس وكايكوس | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇴 تونغا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇻 توفالو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇹🇼 تايوان | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇨 سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇬 جزر فيرجن البريطانية | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇮 جزر فيرجن الأمريكية | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇻🇺 فانواتو | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇼🇫 جزر والس وفوتونا | 0 km | 2026 |
| 162e | 🇼🇸 ساموا | 0 km | 2026 |
الأسئلة الشائعة
أي دولة لديها أعلى قيمة في «طول الحدود البرية»؟
الصين: 22,457 km (2026).
أي دولة لديها أدنى قيمة في «طول الحدود البرية»؟
ساموا: 0 km (2026).
ما القيمة الوسيطة لـ «طول الحدود البرية» في العالم؟
الوسيط العالمي هو 1,138 km، محسوبًا على 230 من الدول: نصف الدول فوقه ونصفها الآخر دونه.
ما قيمة «طول الحدود البرية» في فرنسا؟
تسجّل فرنسا 3,956 km (2026)، أي المرتبة 52 من أصل 230 دولة (ترتيب من الأعلى إلى الأدنى).
من أين تأتي بيانات «طول الحدود البرية»؟
مصدرها: CIA World Factbook (Geography). آخر تحديث للموقع: 8 نوفمبر 2026. تُعرض لكل دولة أحدث قيمة متاحة مع سنتها.
ماذا يشمل طول الحدود البرية؟
يجمع كيلومترات الحدود التي يتقاسمها البلد مع كل جار على اليابسة. ولا تُحتسب السواحل، ولذلك لا حدود برية للجزيرة.
لماذا تكون القيمة صفرًا في بعض البلدان؟
البلد المحاط بالبحر بالكامل لا جار مباشر له على اليابسة. فحدوده البرية معدومة، حتى لو كان ساحله طويلًا جدًا.
المصدر والتحديث
المصدر : CIA World Factbook (Geography). آخر تحديث للموقع: 8 نوفمبر 2026.
مؤشرات من الفئة نفسها : الإقليم والحدود
- الكثافة السكانيةمتوسط عدد السكان لكل كيلومتر مربع من اليابسة.
- خط عرض مركز البلدخط العرض يبيّن بُعد نقطة ما عن خط الاستواء، نحو الشمال أو الجنوب. هنا نأخذ المركز الجغرافي للبلد. البلد القريب من 0 قريب من خط الاستواء (دافئ طوال السنة)؛ وكلما ابتعد عنه اتجه نحو القطبين (وصار أبرد).
- طول الساحلهو طول ساحل البلد، أي الحد الفاصل بين اليابسة والبحر. البلد غير الساحلي (بلا منفذ بحري) ساحله 0. وغالبًا ما يكون ساحل الجزر والبلدان ذات السواحل المتعرجة طويلًا جدًا مقارنةً بحجمها.
- عدد الدول المجاورةهو عدد الدول التي يتشارك معها البلد حدودًا على اليابسة. الجزر ليس لها جيران من هذا النوع. والبلدان التي لها جيران كثيرون تقع غالبًا عند ملتقى عدة ثقافات وطرق.
- بلد بلا منفذ بحريالبلد غير الساحلي هو بلد ليس له أي ساحل: تحيط به اليابسة من كل جانب. لذلك عليه المرور عبر بلد مجاور حتى تصل سفنه أو بضائعه إلى البحر.
- المساحةالمساحة الإجمالية للبلد، شاملة اليابسة والمياه الداخلية (بحيرات وأنهار).
- مساحة اليابسةمساحة البلد دون البحيرات والأنهار الكبرى: اليابسة فقط.