howmuchworld

Accueil › Indicateurs › Taux de mortalité

Taux de mortalité

Ce que mesure cet indicateur

Nombre de décès sur une année, pour 1 000 habitants. Ce taux « brut » dépend beaucoup de l'âge de la population : un pays très âgé peut avoir un taux élevé malgré de bons soins.

Comment lire ?

Une valeur de 8 veut dire 8 décès pour 1 000 habitants sur l'année.

Classement : classement du plus élevé au plus bas

Ctrl + molette : zoom · glisser : déplacer
213pays renseignés
20,1 pour 1 000maximum · Monaco
7,2 pour 1 000médiane
1 pour 1 000minimum · Émirats arabes unis
2024année(s) des données

En bref

Le classement « Taux de mortalité » couvre 213 pays et territoires. Valeur la plus basse : Émirats arabes unis (1 pour 1 000). Valeur la plus haute : Monaco (20,1 pour 1 000). Médiane : 7,2 pour 1 000 (données : 2024). Les 10 % de pays les plus élevés dépassent 11,4 pour 1 000, alors que les 10 % les plus bas restent sous 4,9 pour 1 000. Par continent, la médiane est la plus haute en Europe (10,3 pour 1 000) et la plus basse en Asie (6 pour 1 000).

Médiane par continent

Plus bas Plus élevé
  • Europe 10,3 pour 1 000 (46)
  • Amérique du Nord 8,3 pour 1 000 (34)
  • Afrique 7 pour 1 000 (51)
  • Amérique du Sud 7 pour 1 000 (12)
  • Océanie 6,9 pour 1 000 (19)
  • Asie 6 pour 1 000 (48)

Pourquoi cet indicateur compte

Le taux de mortalité indique combien de personnes meurent chaque année pour 1 000 habitants. Avec la natalité, il explique l'évolution naturelle de la population.

Ce qui fait varier cet indicateur

Il dépend surtout de l'âge de la population, puis de la qualité des soins, de l'alimentation, de l'eau potable, des conflits, des épidémies et des accidents.

Précautions de lecture

C'est un taux brut : un pays âgé a souvent un taux plus élevé qu'un pays jeune, même avec de meilleurs soins. Pour comparer la santé, l'espérance de vie est plus parlante.

Classement complet

classement du plus élevé au plus bas

RangPaysValeurAnnée
1er🇲🇨 Monaco20,1 pour 1 0002024
2e🇧🇬 Bulgarie15,6 pour 1 0002024
3e🇷🇸 Serbie14,9 pour 1 0002024
4e🇱🇻 Lettonie14,3 pour 1 0002024
5e🇲🇩 Moldavie13,8 pour 1 0002024
6e🇺🇦 Ukraine13,6 pour 1 0002024
7e🇧🇦 Bosnie-Herzégovine13,5 pour 1 0002024
8e🇭🇺 Hongrie13,4 pour 1 0002024
9e🇯🇵 Japon13,3 pour 1 0002024
10e🇭🇷 Croatie13,2 pour 1 0002024
11e🇧🇾 Biélorussie13,1 pour 1 0002024
12e🇱🇹 Lituanie13 pour 1 0002024
13e🇷🇴 Roumanie12,8 pour 1 0002024
14e🇩🇲 Dominique12,6 pour 1 0002024
15e🇷🇺 Russie12,4 pour 1 0002024
16e🇩🇪 Allemagne12,1 pour 1 0002024
16e🇬🇷 Grèce12,1 pour 1 0002024
18e🇬🇪 Géorgie11,8 pour 1 0002024
19e🇵🇼 Palaos11,7 pour 1 0002024
20e🇳🇬 Nigeria11,6 pour 1 0002024
21e🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines11,5 pour 1 0002024
22e🇪🇪 Estonie11,5 pour 1 0002024
23e🇵🇱 Pologne11,2 pour 1 0002024
24e🇲🇰 Macédoine du Nord11,1 pour 1 0002024
24e🇵🇹 Portugal11,1 pour 1 0002024
26e🇹🇩 Tchad11,1 pour 1 0002024
27e🇮🇹 Italie11 pour 1 0002024
28e🇮🇲 île de Man10,6 pour 1 0002024
29e🇱🇸 Lesotho10,5 pour 1 0002024
30e🇫🇮 Finlande10,4 pour 1 0002024
31e🇨🇺 Cuba10,4 pour 1 0002024
32e🇨🇿 Tchéquie10,3 pour 1 0002024
32e🇵🇷 Porto Rico10,3 pour 1 0002024
34e🇧🇧 Barbade10,2 pour 1 0002024
35e🇲🇪 Monténégro10,2 pour 1 0002024
36e🇨🇼 Curaçao10,1 pour 1 0002024
36e🇸🇮 Slovénie10,1 pour 1 0002024
38e🇲🇺 Maurice10 pour 1 0002024
39e🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès10 pour 1 0002024
40e🇺🇾 Uruguay9,9 pour 1 0002024
41e🇸🇰 Slovaquie9,9 pour 1 0002024
42e🇰🇵 Corée du Nord9,9 pour 1 0002024
43e🇸🇴 Somalie9,7 pour 1 0002024
44e🇬🇧 Royaume-Uni9,7 pour 1 0002024
45e🇲🇫 Saint Martin9,7 pour 1 0002024
46e🇦🇹 Autriche9,6 pour 1 0002024
46e🇳🇱 Pays-Bas9,6 pour 1 0002024
48e🇫🇯 Fidji9,5 pour 1 0002024
49e🇧🇪 Belgique9,5 pour 1 0002024
49e🇩🇰 Danemark9,5 pour 1 0002024
51e🇫🇷 France9,4 pour 1 0002024
52e🇨🇫 République centrafricaine9,4 pour 1 0002024
53e🇬🇱 Groenland9,3 pour 1 0002024
54e🇹🇻 Tuvalu9,3 pour 1 0002024
55e🇿🇦 Afrique du Sud9,2 pour 1 0002024
56e🇻🇮 îles Vierges des États-Unis9,2 pour 1 0002024
57e🇲🇲 Birmanie9,2 pour 1 0002024
58e🇹🇭 Thaïlande9 pour 1 0002024
59e🇬🇳 Guinée9 pour 1 0002024
60e🇧🇲 Bermudes9 pour 1 0002024
61e🇺🇸 États-Unis9 pour 1 0002024
62e🇬🇩 Grenade8,9 pour 1 0002024
63e🇪🇸 Espagne8,9 pour 1 0002024
64e🇧🇸 Bahamas8,8 pour 1 0002024
65e🇹🇹 Trinité-et-Tobago8,7 pour 1 0002024
66e🇳🇪 Niger8,7 pour 1 0002024
67e🇱🇨 Sainte-Lucie8,7 pour 1 0002024
68e🇧🇯 Bénin8,7 pour 1 0002024
69e🇸🇪 Suède8,6 pour 1 0002024
70e🇲🇱 Mali8,5 pour 1 0002024
71e🇹🇬 Togo8,5 pour 1 0002024
72e🇦🇱 Albanie8,5 pour 1 0002024
73e🇨🇩 République démocratique du Congo8,4 pour 1 0002024
74e🇦🇲 Arménie8,4 pour 1 0002024
75e🇸🇽 Sint Maarten8,3 pour 1 0002024
76e🇸🇱 Sierra Leone8,2 pour 1 0002024
77e🇯🇲 Jamaïque8,2 pour 1 0002024
78e🇫🇴 îles Féroé8,2 pour 1 0002024
79e🇱🇷 Liberia8 pour 1 0002024
80e🇨🇭 Suisse8 pour 1 0002024
81e🇧🇫 Burkina Faso7,9 pour 1 0002024
82e🇨🇦 Canada7,9 pour 1 0002024
82e🇳🇴 Norvège7,9 pour 1 0002024
84e🇬🇶 Guinée équatoriale7,9 pour 1 0002024
85e🇭🇹 Haïti7,8 pour 1 0002024
86e🇱🇰 Sri Lanka7,8 pour 1 0002024
87e🇦🇼 Aruba7,8 pour 1 0002024
88e🇨🇳 République populaire de Chine7,8 pour 1 0002024
89e🇦🇷 Argentine7,7 pour 1 0002024
90e🇸🇿 Eswatini7,7 pour 1 0002024
91e🇫🇲 États fédérés de Micronésie7,7 pour 1 0002024
92e🇻🇪 Venezuela7,7 pour 1 0002024
93e🇮🇩 Indonésie7,6 pour 1 0002024
94e🇨🇮 Côte d'Ivoire7,6 pour 1 0002024
95e🇳🇷 Nauru7,6 pour 1 0002024
96e🇱🇮 Liechtenstein7,5 pour 1 0002024
96e🇸🇲 Saint-Marin7,5 pour 1 0002024
98e🇿🇼 Zimbabwe7,5 pour 1 0002024
99e🇩🇯 Djibouti7,5 pour 1 0002024
100e🇬🇾 Guyana7,5 pour 1 0002024
101e🇲🇬 Madagascar7,5 pour 1 0002024
102e🇸🇻 Salvador7,5 pour 1 0002024
103e🇹🇨 îles Turques-et-Caïques7,4 pour 1 0002024
104e🇲🇹 Malte7,3 pour 1 0002024
105e🇦🇸 Samoa américaines7,3 pour 1 0002024
106e🇹🇱 Timor oriental7,2 pour 1 0002024
107e🇰🇪 Kenya7,2 pour 1 0002024
108e🇧🇴 Bolivie7,2 pour 1 0002024
109e🇲🇭 Îles Marshall7,1 pour 1 0002024
110e🇳🇿 Nouvelle-Zélande7,1 pour 1 0002024
111e🇰🇲 Comores7,1 pour 1 0002024
112e🇧🇷 Brésil7,1 pour 1 0002024
113e🇰🇮 Kiribati7,1 pour 1 0002024
114e🇨🇲 Cameroun7 pour 1 0002024
115e🇦🇬 Antigua-et-Barbuda7 pour 1 0002024
116e🇨🇾 Chypre7 pour 1 0002024
117e🇬🇭 Ghana7 pour 1 0002024
117e🇬🇼 Guinée-Bissau7 pour 1 0002024
119e🇭🇰 Hong Kong7 pour 1 0002024
119e🇰🇷 Corée du Sud7 pour 1 0002024
119e🇸🇨 Seychelles7 pour 1 0002024
122e🇳🇵 Népal7 pour 1 0002024
123e🇬🇺 Guam6,9 pour 1 0002024
124e🇲🇿 Mozambique6,9 pour 1 0002024
125e🇦🇺 Australie6,9 pour 1 0002024
126e🇸🇷 Suriname6,8 pour 1 0002024
127e🇦🇴 Angola6,8 pour 1 0002024
128e🇮🇸 Islande6,8 pour 1 0002024
129e🇰🇿 Kazakhstan6,7 pour 1 0002024
130e🇧🇮 Burundi6,7 pour 1 0002024
131e🇻🇳 Viêt Nam6,6 pour 1 0002024
132e🇱🇺 Luxembourg6,6 pour 1 0002024
133e🇮🇳 Inde6,6 pour 1 0002024
134e🇨🇱 Chili6,6 pour 1 0002024
135e🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée6,6 pour 1 0002024
136e🇱🇾 Libye6,5 pour 1 0002024
137e🇮🇪 Irlande6,5 pour 1 0002024
138e🇰🇭 Cambodge6,5 pour 1 0002024
139e🇵🇰 Pakistan6,4 pour 1 0002024
140e🇹🇴 Tonga6,4 pour 1 0002024
141e🇵🇭 Philippines6,4 pour 1 0002024
142e🇸🇩 Soudan6,3 pour 1 0002024
143e🇳🇨 Nouvelle-Calédonie6,3 pour 1 0002024
144e🇩🇴 République dominicaine6,2 pour 1 0002024
144e🇬🇲 Gambie6,2 pour 1 0002024
146e🇨🇬 République du Congo6,2 pour 1 0002024
147e🇬🇦 Gabon6,2 pour 1 0002024
148e🇲🇽 Mexique6,2 pour 1 0002024
149e🇱🇦 Laos6,2 pour 1 0002024
150e🇳🇦 Namibie6,2 pour 1 0002024
151e🇼🇸 Samoa6,2 pour 1 0002024
152e🇦🇩 Andorre6,1 pour 1 0002024
153e🇹🇳 Tunisie6,1 pour 1 0002024
154e🇧🇹 Bhoutan6,1 pour 1 0002024
155e🇻🇬 îles Vierges britanniques6 pour 1 0002024
156e🇱🇧 Liban6 pour 1 0002024
157e🇺🇿 Ouzbékistan6 pour 1 0002024
158e🇸🇬 Singapour6 pour 1 0002024
159e🇪🇷 Érythrée6 pour 1 0002024
160e🇽🇰 Kosovo6 pour 1 0002024
161e🇷🇼 Rwanda5,9 pour 1 0002024
162e🇪🇹 Éthiopie5,9 pour 1 0002024
163e🇹🇲 Turkménistan5,8 pour 1 0002024
164e🇦🇿 Azerbaïdjan5,8 pour 1 0002024
165e🇧🇼 Botswana5,7 pour 1 0002024
166e🇲🇦 Maroc5,7 pour 1 0002024
167e🇹🇿 Tanzanie5,7 pour 1 0002024
168e🇦🇫 Afghanistan5,7 pour 1 0002024
169e🇹🇷 Turquie5,7 pour 1 0002024
170e🇵🇾 Paraguay5,7 pour 1 0002024
171e🇵🇪 Pérou5,6 pour 1 0002024
172e🇨🇷 Costa Rica5,6 pour 1 0002024
173e🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe5,5 pour 1 0002024
174e🇪🇬 Égypte5,5 pour 1 0002024
175e🇸🇳 Sénégal5,5 pour 1 0002024
176e🇲🇳 Mongolie5,5 pour 1 0002024
177e🇨🇴 Colombie5,5 pour 1 0002024
178e🇲🇷 Mauritanie5,4 pour 1 0002024
179e🇧🇳 Brunei5,3 pour 1 0002024
180e🇮🇱 Israël5,3 pour 1 0002024
181e🇲🇼 Malawi5,3 pour 1 0002024
182e🇲🇾 Malaisie5,3 pour 1 0002024
183e🇪🇨 Équateur5,2 pour 1 0002024
184e🇿🇲 Zambie5,2 pour 1 0002024
185e🇧🇩 Bangladesh5,1 pour 1 0002024
186e🇨🇻 Cap-Vert5,1 pour 1 0002024
187e🇸🇧 Îles Salomon5,1 pour 1 0002024
188e🇻🇺 Vanuatu5 pour 1 0002024
189e🇲🇵 îles Mariannes du Nord5 pour 1 0002024
190e🇧🇿 Belize5 pour 1 0002024
191e🇸🇾 Syrie4,9 pour 1 0002024
192e🇵🇦 Panama4,9 pour 1 0002024
193e🇰🇾 îles Caïmans4,9 pour 1 0002024
194e🇬🇹 Guatemala4,9 pour 1 0002024
195e🇺🇬 Ouganda4,8 pour 1 0002024
196e🇮🇷 Iran4,8 pour 1 0002024
197e🇾🇪 Yémen4,7 pour 1 0002024
198e🇳🇮 Nicaragua4,6 pour 1 0002024
199e🇩🇿 Algérie4,6 pour 1 0002024
200e🇹🇯 Tadjikistan4,6 pour 1 0002024
201e🇭🇳 Honduras4,5 pour 1 0002024
202e🇰🇬 Kirghizistan4,4 pour 1 0002024
203e🇮🇶 Irak4,2 pour 1 0002024
204e🇵🇫 Polynésie française3,8 pour 1 0002024
205e🇲🇴 Macao3,6 pour 1 0002024
206e🇯🇴 Jordanie3,1 pour 1 0002024
207e🇲🇻 Maldives2,4 pour 1 0002024
208e🇸🇦 Arabie saoudite2,3 pour 1 0002024
209e🇧🇭 Bahreïn2,2 pour 1 0002024
210e🇴🇲 Oman1,9 pour 1 0002024
211e🇰🇼 Koweït1,5 pour 1 0002024
212e🇶🇦 Qatar1,1 pour 1 0002024
213e🇦🇪 Émirats arabes unis1 pour 1 0002024

Questions fréquentes

Quel pays a la valeur la plus élevée pour « Taux de mortalité » ?

La valeur la plus élevée est celle de Monaco, avec 20,1 pour 1 000 (2024).

Quel pays a la valeur la plus basse pour « Taux de mortalité » ?

La valeur la plus basse est celle des Émirats arabes unis, avec 1 pour 1 000 (2024).

Quelle est la valeur médiane de « Taux de mortalité » dans le monde ?

La médiane mondiale est de 7,2 pour 1 000, calculée sur 213 pays : la moitié des pays est au-dessus, l’autre moitié au-dessous.

Quelle est la valeur de « Taux de mortalité » pour la France ?

La France affiche 9,4 pour 1 000 (2024), soit la position 51 sur 213 pays (classement du plus élevé au plus bas).

D’où viennent les données « Taux de mortalité » ?

Elles proviennent de Banque mondiale (WDI), d'après Nations unies – World Population Prospects. Dernière mise à jour du site : 8 novembre 2026. Chaque pays est présenté avec l’année de sa valeur la plus récente.

Un taux de mortalité bas veut-il dire une meilleure santé ?

Pas forcément. Un pays très jeune a peu de décès par habitant même si ses soins sont limités. Il vaut mieux regarder l'espérance de vie ou la mortalité infantile.

Que veut dire « taux brut » ?

Cela veut dire que le taux n'est pas corrigé de l'âge de la population. Il compte simplement les décès rapportés à l'ensemble des habitants.

Source et mise à jour

Source : Banque mondiale (WDI), d'après Nations unies – World Population Prospects. Dernière mise à jour du site : 8 novembre 2026.

Indicateurs de la même catégorie : Naissances, décès et espérance de vie